Bilance vzájemného obchodu SAE a ČR
Vývoj v posledních 12 letech ukazuje následující tabulka :
| Obchodní výměna ČR - SAE v letech 2001 až 2012 - v tis. USD | ||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |
| 2001 | 145 848 | 11 560 | 157 408 | 134 288 |
| 2002 | 221 496 | 25 218 | 246 714 | 196 278 |
| 2003 | 254 228 | 58 145 | 312 373 | 196 083 |
| 2004 | 371 154 | 22 226 | 393 380 | 348 928 |
| 2005 | 490 582 | 21 945 | 512 527 | 468 637 |
| 2006 | 485 109 | 43 538 | 528 647 | 441 571 |
| 2007 | 543 298 | 27 973 | 571 271 | 515 325 |
| 2008 | 635 489 | 42 479 | 677 968 | 593 010 |
| 2009 | 540 408 | 35 456 | 575 864 | 504 902 |
| 2010 | 525 356 | 35 135 | 560 491 | 490 221 |
| 2011 | 637 049 | 41 634 | 678 683 | 595 415 |
| 2012 | 625 778 | 32 352 | 658 130 | 593 426 |
Zdroj : Český statistický úřad
SAE jsou tradičně po USA a Číně společně s Izraelem 3 – 5. největším exportním trhem pro ČR (střídaly se s Indií a Izrealí) z mimoevropských zemí.
Komoditní struktura českého vývozu a dovozu
V komoditní struktuře exportu převažují výrobky ze skla – jejich podíl tvoří více než pětinu celkového vývozu. Mezi českými podniky vyvážejícími skleněné výrobky do SAE má dominantní postavení Preciosa a.s. a jejich dceřinná firma Preciosa Gulf FZE, podnikající ve volné zóně Jebel Ali (Dubaj). Na místní trh jsou distribuovány především křišťálové lustry, kde se jim podařilo získat mimo jiné i vysoce prestižní a referenční zakázky na vybavení hotelů Emirates Palace nebo Yas Marina. Větší část obchodu Preciosy tvoří reexport skleněných ozdob a perliček pro textilní průmysl v Indii, Pakistánu, vých. Africe atd. Osvětlení a skleněné výrobky dováží rovněž firma LASVIT FZE, která si v posledních letech značně upevnila pozici na místním trhu.
Potěšitelný je poměrně vysoký podíl vývozu technicky složitějších výrobků, jako jsou komplexní digitální systémy na zpracování dat, pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny a čerpadla.
Z potravinářských výrobků je nejznámnější „Czechoslovak cheese - Akkawi. Kromě již jmenovaných podniků patří k nejvýznamějším exportérům ABB sro. Praha 8, Madeta a Lacnea a.s. České Budějovice, Mittal Steel a.s. Ostrava.
Vývoz
| Název zboží | Stat. hodnota USD (tis.) | Podíl |
| Výrobky ze skla, jinde nezařazené | 138 528 | 26,4% |
| Ostatní zařízení k autom.zprac.dat | 99 516 | 18,9% |
| Telef.přístr.(vč.mobilních);ost.přístr.k vysílání,přijímání hlasu,dat | 37 221 | 7,1% |
| Ploché válcované výrobky ze železa,oceli, válc.za tepla dále nezp | 19 439 | 3,7% |
| Pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny | 18 879 | 3,6% |
| Čerpadla na vzduch nebo vývěvy, kompresory vzduchu | 12 927 | 2,5% |
| Paměťové jednotky | 11 322 | 2,2% |
| Disky,pásky aj.média pro záznam zvuku,obrazu ap.(vč.nahraných),ne 882 | 10 564 | 2,0% |
| Elektronické integrované obvody | 8 950 | 1,7% |
| Ostatní sýry, tvaroh | 7 323 | 1,4% |
| Zařízení k automat. zpracování dat | 5 380 | 1,0% |
| Ostatní díly pro skupiny 772 | 5 061 | 1,0% |
Zdroj : Český statistický úřad
Dovoz:
| Název zboží | Stat. hodnota USD (tis.) | Podíl |
| Hliník a slitiny hliníku, netvářené | 15 070 | 42,9% |
| Polykarbonáty, alkydové pryskyřice a ost. polyestery | 8 692 | 24,7% |
| Speciální výrobky z textilního materiálu | 1 036 | 2,9% |
| Voňavky a toaletní vody | 987 | 2,8% |
| Ost.pláty,desky,fólie z plastických hmot,nelehčených | 927 | 2,6% |
| Pláty, desky, fólie aj. samolepící z plastických hmot | 835 | 2,4% |
| Žáruvzdorné keramické cihly, dlaždice, trubky apod. | 771 | 2,2% |
| Tvrdý kaučuk, výrobky z tvrzeného a netvrzeného kaučuku | 696 | 2,0% |
| Trička tvaru T,trička a ost.nátělníky, pletené apod. | 500 | 1,4% |
| Dámské, dívčí blůzy, košile, košilové blůzy | 391 | 1,1% |
Zdroj : Český statistický úřad
Hlavní položku dovozu činí hliník a polyestery, které využívá řada českých výrobců v automobilovém průmyslu a stavebnictví..
