français  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Bilaterální obchodní vztahy

(Archivní článek, platnost skončena 30.04.2018.)

Historie obchodní výměny

Země původu/určení Období tis.USD  
Kód Název Obrat Vývoz Dovoz Bilance  
NG Nigérie 1980 22 980 17 838 5 142 12 696  
1981 29 260 25 580 3 680 21 900  
1982 17 504 15 805 1 699 14 106  
1983 12 864 11 265 1 599 9 666  
1984 2 257 2 191 66 2 125  
1985 9 008 8 985 23 8 962  
1986 61 159 58 871 2 287 56 584  
1987 44 804 42 431 2 373 40 058  
1988 21 977 13 690 8 287 5 403  
1989 15 627 11 076 4 551 6 525  
1990 31 246 30 458 788 29 671  
1991 11 301 7 070 4 231 2 839  
1992 19 247 14 611 4 635 9 976  
1993 11 281 7 847 3 434 4 413  
1994 10 933 9 118 1 815 7 304  
1995 7 264 3 932 3 332 601  
1996 12 898 6 375 6 523 -148  
1997 16 316 5 903 10 412 -4 509  
1998 24 025 6 347 17 678 -11 331  
1999 15 628 9 519 6 109 3 410  
2000 7 532 5 231 2 301 2 930  
2001 25 079 13 243 11 836 1 407  
2002 26 366 13 798 12 568 1 230  
2003 21 720 8 448 13 272 -4 824  
2004 25 721 16 731 8 990 7 740  
2005 19 139 17 698 1 442 16 256  
2006 81 979 79 211 2 768 76 443  
    2007 39 816 35 216 4 600 30 615  
    2008 81 863 49 424 32 439 16 986  
    2009 27 669 27 076 594 26 482  
    2010 61 997 60 583 1 414 59 186  
               
Pozn.: 1) Obchod za roky 1980-1985 je za ČSFR.      
  2) Za období 1980-1985 jsou země vykazovány dle země obchodní (tj. dle sídla obchodující firmy), od r. 1986 dle země původu u dovozu (tj. dle země, kde zboží bylo vyrobeno resp. získalo svůj původ bez ohledu na to, odkud bylo dovezeno) a u vývozu dle země určení (tj. poslední známé země, kam má být zboží dopraveno).
  3) Rozdělení na ČR a SR za r. 1986-1992 bylo provedeno uměle, a to dle sídla dodavatele/odběratele resp. deklaranta.