Estatísticas do comércio bilateral
Comércio República Tcheca / Brasil 1993 - 2011 (USD mil)
| Exportação | Importação | Total | Balanço | |||||||
| USD | ord. | Index | USD | ord. | Index | USD | ord. | Index | USD | |
| 1993 | 15 260 | 56. | - | 33 329 | 32. | - | 48 589 | 42. | - | -18 069 |
| 1994 | 24 845 | 44. | 162,8 | 56 162 | 28. | 168,5 | 81 007 | 37. | 166,7 | -31 317 |
| 1995 | 42 269 | 41. | 170,1 | 89 978 | 27. | 160,2 | 132 247 | 32. | 163,3 | -47 709 |
| 1996 | 37 817 | 46. | 89,5 | 111 773 | 26. | 124,2 | 149 590 | 32. | 113,1 | -73 956 |
| 1997 | 32 346 | 49. | 85,5 | 100 712 | 27. | 90,1 | 133 058 | 33. | 88,9 | -68 366 |
| 1998 | 37 687 | 47. | 116,5 | 95 675 | 28. | 95,0 | 133 362 | 34. | 100,2 | -57 988 |
| 1999 | 30 609 | 47. | 81,2 | 80 452 | 30. | 84,1 | 111 061 | 38. | 83,3 | -49 843 |
| 2000 | 47 144 | 44. | 154,0 | 106 221 | 31. | 132,0 | 153 365 | 36. | 138,1 | -59 077 |
| 2001 | 39 035 | 48. | 82,8 | 106 347 | 32. | 100,1 | 145 382 | 40. | 94,8 | -67 312 |
| 2002 | 45 861 | 47. | 117,5 | 92 617 | 37. | 87,1 | 138 478 | 46. | 95,3 | -46 756 |
| 2003 | 52 046 | 47. | 113,5 | 130 424 | 35. | 140,8 | 182 470 | 44. | 131,8 | -78 378 |
| 2004 | 94 489 | 44. | 181,5 | 190 181 | 33. | 145,8 | 284 670 | 40. | 156,0 | -95 692 |
| 2005 | 183 840 | 35. | 194,6 | 196 052 | 34. | 103,1 | 379 892 | 38. | 133,4 | -12 212 |
| 2006 | 185 426 | 39. | 100,9 | 188 407 | 38. | 96,1 | 373 833 | 42. | 98,4 | -2 981 |
| 2007 | 225 694 | 40. | 121,7 | 293 881 | 35. | 156,0 | 519 575 | 42. | 139,0 | -68 187 |
| 2008 | 314 586 | 35. | 139,4 | 378 736 | 34. | 128,9 | 693 322 | 39. | 133,4 | -64 150 |
| 2009 | 271 689 | 33. | 86,4 | 272 371 | 36. | 71,9 | 544 060 | 39. | 78,5 | -682 |
| 2010 | 388 439 | 32. | 143,0 | 255 881 | 40. | 93,9 | 644 320 | 37. | 118,4 | 132 558 |
| 2011 | 438 145 | 34. | 107,4 | 348 187 | 40. | 129,9 | 786 332 | 39. | 116,3 | 64 719 |
