Obchodní výměna ČR s Ománem
10.03.2013 / 11:04
Vzájemná obchodní výměna s Ománem od roku 2010 stabilně roste, a to jak vývoz tak i dovoz. Obchodní bilance je aktivní s přebytkem ve prospěch ČR. Růst vývozu je způsoben novými příležitostmi v oblasti energetiky, průmyslu a infrastruktury spojené s programem restrukturalizace ománské ekonomiky a snížení její závislosti na ropě.
Vzájemný obchod v tis. Kč
| v tis. | ||||||||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |||||||
| Kč | poř. | Index | Kč | poř. | Index | Kč | poř. | Index | Kč | |
| 1993 | 13 306 | 133. | - | 1 137 | 143. | - | 14 443 | 144. | - | 12 169 |
| 1994 | 11 580 | 134. | 87,0 | 145 | 178. | 12,8 | 11 725 | 143. | 81,2 | 11 435 |
| 1995 | 12 365 | 133. | 106,8 | 2 | 203. | 1,4 | 12 367 | 149. | 105,5 | 12 363 |
| 1996 | 9 556 | 138. | 77,3 | 58 | 188. | 29x | 9 614 | 155. | 77,7 | 9 498 |
| 1997 | 8 422 | 146. | 88,1 | 348 | 171. | 600,0 | 8 770 | 159. | 91,2 | 8 074 |
| 1998 | 26 726 | 126. | 317,3 | 22 | 195. | 6,3 | 26 748 | 139. | 305,0 | 26 704 |
| 1999 | 12 935 | 142. | 48,4 | 30 | 188. | 136,4 | 12 965 | 158. | 48,5 | 12 905 |
| 2000 | 71 482 | 108. | 552,6 | 8 | 206. | 26,7 | 71 490 | 129. | 551,4 | 71 474 |
| 2001 | 28 592 | 130. | 40,0 | 235 | 181. | 29x | 28 827 | 145. | 40,3 | 28 357 |
| 2002 | 28 707 | 127. | 100,4 | 1 107 | 161. | 471,1 | 29 814 | 141. | 103,4 | 27 600 |
| 2003 | 33 892 | 117. | 118,1 | 388 | 171. | 35,0 | 34 280 | 137. | 115,0 | 33 504 |
| 2004 | 114 219 | 104. | 337,0 | 6 261 | 142. | 16x | 120 480 | 119. | 351,5 | 107 958 |
| 2005 | 220 026 | 91. | 192,6 | 470 | 186. | 7,5 | 220 496 | 107. | 183,0 | 219 556 |
| 2006 | 250 530 | 93. | 113,9 | 1 710 | 170. | 363,8 | 252 240 | 106. | 114,4 | 248 820 |
| 2007 | 693 291 | 78. | 276,7 | 5 565 | 161. | 325,4 | 698 856 | 90. | 277,1 | 687 726 |
| 2008 | 325 682 | 95. | 47,0 | 12 692 | 142. | 228,1 | 338 374 | 107. | 48,4 | 312 990 |
| 2009 | 213 871 | 103. | 65,7 | 180 115 | 89. | 14x | 393 986 | 100. | 116,4 | 33 756 |
| 2010 | 285 891 | 100. | 133,7 | 204 360 | 88. | 113,5 | 490 251 | 100. | 124,4 | 81 531 |
| 2011 | 445 041 | 92. | 155,7 | 449 682 | 74. | 220,0 | 894 723 | 87. | 182,5 | -4 641 |
| 2012 | 601 756 | 89. | 135,2 | 399 273 | 81. | 88,8 | 1 001 029 | 88. | 111,9 | 202 483 |
Vzájemný obchod v tis. Kč

Vzájemný obchod v tis. USD
| v tis. | ||||||||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |||||||
| USD | poř. | Index | USD | poř. | Index | USD | poř. | Index | USD | |
| 1993 | 456 | 133. | - | 39 | 143. | - | 495 | 144. | - | 417 |
| 1994 | 402 | 134. | 88,2 | 5 | 178. | 12,8 | 407 | 143. | 82,2 | 397 |
| 1995 | 466 | 133. | 115,9 | 0 | 203. | x | 466 | 149. | 114,5 | 466 |
| 1996 | 352 | 138. | 75,5 | 2 | 188. | x | 354 | 155. | 76,0 | 350 |
| 1997 | 265 | 146. | 75,3 | 11 | 171. | 550,0 | 276 | 159. | 78,0 | 254 |
| 1998 | 828 | 126. | 312,5 | 1 | 195. | 9,1 | 829 | 139. | 300,4 | 827 |
| 1999 | 374 | 142. | 45,2 | 1 | 188. | 100,0 | 375 | 158. | 45,2 | 373 |
| 2000 | 1 852 | 108. | 495,2 | 0 | 206. | x | 1 852 | 129. | 493,9 | 1 852 |
| 2001 | 752 | 130. | 40,6 | 6 | 181. | x | 758 | 145. | 40,9 | 746 |
| 2002 | 877 | 127. | 116,6 | 34 | 161. | 566,7 | 911 | 141. | 120,2 | 843 |
| 2003 | 1 201 | 117. | 136,9 | 14 | 171. | 41,2 | 1 215 | 137. | 133,4 | 1 187 |
| 2004 | 4 444 | 104. | 370,0 | 244 | 142. | 17x | 4 688 | 119. | 385,8 | 4 200 |
| 2005 | 9 188 | 91. | 206,8 | 20 | 186. | 8,2 | 9 208 | 107. | 196,4 | 9 168 |
| 2006 | 11 081 | 93. | 120,6 | 76 | 170. | 380,0 | 11 157 | 106. | 121,2 | 11 005 |
| 2007 | 34 139 | 78. | 308,1 | 274 | 161. | 360,5 | 34 413 | 90. | 308,4 | 33 865 |
| 2008 | 19 118 | 95. | 56,0 | 745 | 142. | 271,9 | 19 863 | 107. | 57,7 | 18 373 |
| 2009 | 11 223 | 103. | 58,7 | 9 451 | 89. | 13x | 20 674 | 100. | 104,1 | 1 772 |
| 2010 | 14 959 | 100. | 133,3 | 10 693 | 88. | 113,1 | 25 652 | 100. | 124,1 | 4 266 |
| 2011 | 25 161 | 92. | 168,2 | 25 423 | 74. | 237,8 | 50 584 | 87. | 197,2 | -262 |
| 2012 | 30 729 | 89. | 122,1 | 20 389 | 81. | 80,2 | 51 118 | 88. | 101,1 | 10 340 |
Vzájemný obchod v tis. USD


