Obchodní výměna mezi ČR a Saúdskou Arábií
10.03.2013 / 09:56
Obchodní výměna mezi Českou republikou a královstvím Saúdské Arábie od roku 2010 stabilně roste. V roce 2012 došlo k nárůstu obratu vzájemného obchodu oproti roku 2011 o 30% (měřeno v USD), v Kč dokonce o 43%. Český vývoz vzrostl o 28% (v Kč o 42%) a dovoz o 52 % (v kč o 68%). Vzájemný obchod má výrazně kladnou obchodní bilanci ve prospěch ČR.
Vzájemná obchodní výměna v tis. Kč
| v tis. | ||||||||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |||||||
| Kč | poř. | Index | Kč | poř. | Index | Kč | poř. | Index | Kč | |
| 1993 | 701 971 | 46. | - | 21 879 | 100. | - | 723 850 | 57. | - | 680 092 |
| 1994 | 472 607 | 56. | 67,3 | 22 684 | 98. | 103,7 | 495 291 | 68. | 68,4 | 449 923 |
| 1995 | 478 615 | 59. | 101,3 | 33 632 | 95. | 148,3 | 512 247 | 70. | 103,4 | 444 983 |
| 1996 | 628 367 | 58. | 131,3 | 37 279 | 100. | 110,8 | 665 646 | 66. | 129,9 | 591 088 |
| 1997 | 801 947 | 54. | 127,6 | 64 611 | 95. | 173,3 | 866 558 | 65. | 130,2 | 737 336 |
| 1998 | 846 188 | 51. | 105,5 | 165 424 | 79. | 256,0 | 1 011 612 | 64. | 116,7 | 680 764 |
| 1999 | 740 298 | 51. | 87,5 | 70 142 | 94. | 42,4 | 810 440 | 66. | 80,1 | 670 156 |
| 2000 | 1 370 339 | 48. | 185,1 | 50 524 | 102. | 72,0 | 1 420 863 | 60. | 175,3 | 1 319 815 |
| 2001 | 2 077 314 | 43. | 151,6 | 44 167 | 100. | 87,4 | 2 121 481 | 59. | 149,3 | 2 033 147 |
| 2002 | 1 098 757 | 56. | 52,9 | 113 111 | 92. | 256,1 | 1 211 868 | 65. | 57,1 | 985 646 |
| 2003 | 869 807 | 55. | 79,2 | 116 885 | 88. | 103,3 | 986 692 | 68. | 81,4 | 752 922 |
| 2004 | 1 897 474 | 47. | 218,1 | 193 273 | 86. | 165,4 | 2 090 747 | 60. | 211,9 | 1 704 201 |
| 2005 | 2 448 714 | 47. | 129,1 | 248 010 | 86. | 128,3 | 2 696 724 | 58. | 129,0 | 2 200 704 |
| 2006 | 2 185 967 | 50. | 89,3 | 240 834 | 81. | 97,1 | 2 426 801 | 57. | 90,0 | 1 945 133 |
| 2007 | 2 843 304 | 50. | 130,1 | 292 969 | 85. | 121,6 | 3 136 273 | 59. | 129,2 | 2 550 335 |
| 2008 | 3 909 675 | 43. | 137,5 | 252 697 | 86. | 86,3 | 4 162 372 | 57. | 132,7 | 3 656 978 |
| 2009 | 4 113 349 | 40. | 105,2 | 123 549 | 93. | 48,9 | 4 236 898 | 55. | 101,8 | 3 989 800 |
| 2010 | 4 521 744 | 43. | 109,9 | 206 102 | 87. | 166,8 | 4 727 846 | 55. | 111,6 | 4 315 642 |
| 2011 | 4 619 776 | 42. | 102,2 | 269 092 | 82. | 130,6 | 4 888 868 | 57. | 103,4 | 4 350 684 |
| 2012 | 6 577 852 | 42. | 142,4 | 453 544 | 78. | 168,5 | 7 031 396 | 53. | 143,8 | 6 124 308 |
Vzájemná obchodní výměna v tis. Kč

Vzájemná obchodní výměna v tis. USD
| v tis. | ||||||||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |||||||
| USD | poř. | Index | USD | poř. | Index | USD | poř. | Index | USD | |
| 1993 | 24 081 | 46. | - | 751 | 100. | - | 24 832 | 57. | - | 23 330 |
| 1994 | 16 421 | 56. | 68,2 | 788 | 98. | 104,9 | 17 209 | 68. | 69,3 | 15 633 |
| 1995 | 18 036 | 59. | 109,8 | 1 267 | 95. | 160,8 | 19 303 | 70. | 112,2 | 16 769 |
| 1996 | 23 149 | 58. | 128,3 | 1 373 | 100. | 108,4 | 24 522 | 66. | 127,0 | 21 776 |
| 1997 | 25 281 | 54. | 109,2 | 2 037 | 95. | 148,4 | 27 318 | 65. | 111,4 | 23 244 |
| 1998 | 26 224 | 51. | 103,7 | 5 127 | 79. | 251,7 | 31 351 | 64. | 114,8 | 21 097 |
| 1999 | 21 395 | 51. | 81,6 | 2 027 | 94. | 39,5 | 23 422 | 66. | 74,7 | 19 368 |
| 2000 | 35 510 | 48. | 166,0 | 1 309 | 102. | 64,6 | 36 819 | 60. | 157,2 | 34 201 |
| 2001 | 54 612 | 43. | 153,8 | 1 161 | 100. | 88,7 | 55 773 | 59. | 151,5 | 53 451 |
| 2002 | 33 564 | 56. | 61,5 | 3 455 | 92. | 297,6 | 37 019 | 65. | 66,4 | 30 109 |
| 2003 | 30 815 | 55. | 91,8 | 4 141 | 88. | 119,9 | 34 956 | 68. | 94,4 | 26 674 |
| 2004 | 73 829 | 47. | 239,6 | 7 520 | 86. | 181,6 | 81 349 | 60. | 232,7 | 66 309 |
| 2005 | 102 256 | 47. | 138,5 | 10 357 | 86. | 137,7 | 112 613 | 58. | 138,4 | 91 899 |
| 2006 | 96 686 | 50. | 94,6 | 10 652 | 81. | 102,8 | 107 338 | 57. | 95,3 | 86 034 |
| 2007 | 140 009 | 50. | 144,8 | 14 426 | 85. | 135,4 | 154 435 | 59. | 143,9 | 125 583 |
| 2008 | 229 508 | 43. | 163,9 | 14 834 | 86. | 102,8 | 244 342 | 57. | 158,2 | 214 674 |
| 2009 | 215 845 | 40. | 94,0 | 6 483 | 93. | 43,7 | 222 328 | 55. | 91,0 | 209 362 |
| 2010 | 236 604 | 43. | 109,6 | 10 784 | 87. | 166,3 | 247 388 | 55. | 111,3 | 225 820 |
| 2011 | 261 181 | 42. | 110,4 | 15 213 | 82. | 141,1 | 276 394 | 57. | 111,7 | 245 968 |
| 2012 | 335 896 | 42. | 128,6 | 23 160 | 78. | 152,2 | 359 056 | 53. | 129,9 | 312 736 |
Vzájemná obchodní výměna v tis. USD


