Italský model průmyslových klastrů
07.12.2012 / 14:44
Rozvoj klastrů v Itálii začal v 70. letech a Itálii umožnil překonat strukturální nevýhodu Itálie spočívající v absenci většího počtu středně velkých firem.
Klastry umožnily malým italským podnikům soustředěným na geograficky vymezeném území spojovat své síly a posilovat jejich konkurenceschopnost, zejména ve vztahu k zahraničí.
Italská Federace klastrů (http://www.clubdistretti.it/) zmapovala 101 klastrů, v nichž je registrováno cca 283 tis. podniků s 1,4 mil. Zaměstnanců. Mezi klíčové aktivity patří strojírenství, strojní automatizace, gumárenství a výroba plastů (32 klastrů).
Průmyslové klastry s nejvyšším nárůstem vývozu
Průmyslové klastry jsou tradičním tahounem italského vývozu. Italská ekonomika se v době recese či stagnace hospodářství může ve velké míře opírat o silná exportní odvětví, v nichž se mohou uplatnit i dodavatelé z ČR svými subdodávkami surovin, polotovarů a komponentů. Deník Il Sole 24 Ore publikoval v březnu 2012 přehled neúspěšnějších klastrů v roce 2011 (údaje v mil. eur).
| Průmyslový klastr | Leden-září 2011 | Meziroční růst (%) |
| Treviso – prům. stroje | 1.041,3 | 62,6 |
| Brescia – prům. stroje | 702,4 | 34,5 |
| Florencie – kožené výrobky | 1.134,4 | 34,2 |
| Vicenza – prům. stroje | 624,6 | 34,2 |
| Valsesia – textil a oblečení | 352,1 | 26,2 |
| Bologna – prům. stroje | 926,8 | 25,1 |
| Rimini – obráb. stroje | 152,8 | 24,0 |
| Perugia – textil a oblečení | 267,7 | 23,7 |
| Alessandra – plasty a guma | 268,6 | 23,6 |
| Brenta Padovano - obuv | 272,1 | 23,0 |
| Reggio Emilia - čerpadla | 888,8 | 22,9 |
| Lumezzane – potrubí, vod. kohoutky | 1.289,8 | 21,8 |
| Como – kovové výrobky | 251,6 | 21,4 |
| Florencie - obuv | 538,2 | 19,1 |
| Biella – textil a oblečení | 900,7 | 19,0 |
| Padova - prům. stroje | 534,1 | 18,9 |
| Lago d‘Iseo – plasty a guma | 726,7 | 18,8 |
| Varese – prům. stroje | 469,4 | 18,4 |
| Pesaro Urbino – obráb. stroje | 203,8 | 18,3 |
| Bologna – balicí stroje | 1.425,4 | 18,1 |

