Komoditní struktura bilaterálního obchodu
07.12.2012 / 12:20
Tahounem českých exportů do Itálie byl v roce 2011 tradičně automobilový průmysl. Za vysokým podílem vývozu silničních vozidel stojí vedle Škody Auto a TPCA v Kolíně nyní již také produkce automobilky Hyundai v Nošovicích. Významný podíl autobusů Irisbus vyvezl na italský trh výrobce ve Vysokém Mýtě patřící do italské skupiny Iveco (součást Fiatu).
Komoditní struktura dovozu z Itálie do ČR
| Vybrané významné položky | (mil. CZK) |
| Železo a ocel | 8748 |
| Silniční vozidla a díly s.v. | 8548 |
| Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče | 7187 |
| Kovové výrobky | 5885 |
| Textilní příze, tkaniny | 4548 |
| Léčiva a farmaceutické výrobky | 3801 |
| Zelenina a ovoce | 3122 |
| Plasty v prvotní formě | 2960 |
| Výrobky z pryže (zejména pneu) | 2875 |
| Stoje a zařízení k výrobě energie | 2479 |
| Kohouty, ventily, armatury | 2380 |
| Plastové hmoty v neprvotních formách | 2311 |
| Oděvní výrobky a doplňky | 2287 |
| Neželezné kovy | 2078 |
| Papír a lepenka | 1849 |
| Kovozpracující stroje | 1632 |
| Kosmetika včetně parfémů | 1490 |
| Organické chemikálie | 1466 |
| Zařízení k ohřevu a chlazení | 1376 |
| Obiloviny a obilné výrobky | 1360 |
| Barviva | 1313 |
| Obuv | 1310 |
| Nábytek a jeho díly | 1264 |
| Manipulační mechanic. zařízení | 1189 |
| Čerpadla, kompresory, filtry | 1176 |
| Víno | 1172 |
| Plyn (zejména topný) | 961 |
| Kůže a kožené výrobky | 921 |
| Staviva z hlíny a žáruvzdorná staviva | 615 |
| Káva a čokoládové výrobky a přípravky | 605 |
| vlna | 450 |
| elektřina | 440 |
| Sklo | 402 |
| Telefony včetně mobilních | 211 |
Zdroj: Český statistický úřad
Komoditní struktura vývozu z ČR do Itálie
| Vybrané významné položky | (mil. CZK) |
| Osobní automobily | 16150 |
| Stroje a průmyslová zařízení | 9750 |
| Kancelářské stroje a jejich části | 8319 |
| Železo a ocel | 7503 |
| Textilní příze a tkaniny | 5510 |
| Cigarety | 4511 |
| Výrobky z pryže včetně pneumatik | 3963 |
| Kovové výrobky | 3839 |
| Kovový odpad | 3216 |
| Televizní přijímače a monitory | 2570 |
| Plasty v prvotní formě | 2242 |
| Díly a příslušenství vozidel | 2073 |
| Mléko a mléčné výrobky | 2068 |
| Hry a hračky | 1924 |
| Papír a lepenka | 1911 |
| Organické chemikálie | 1833 |
| Elektromotory | 1771 |
| Diody, polovodiče, včetně fotosenzitivních | 1599 |
| Pístové průmyslové motory včetně dílů | 1480 |
| Výrobky ze dřeva | 1441 |
| Telefony včetně mobilních | 1420 |
| Textilní vlákna | 1387 |
| Osobní vozidla pro veřejnou dopravu | 1316 |
| Elektrické články a kondensátory | 1200 |
| Elektrické přístroje včetně spínačů | 1184 |
| Sklo | 1036 |
| Dřevo | 1023 |
| Chemicky vyrobená vláknina | 869 |
| Plastické hmoty v neprvotních formách | 845 |
| Neželezné kovy | 730 |
| Procesory a integrované obvody | 708 |
| Optická média pro záznam | 690 |
| Barviva | 664 |
| Anorganické chemikálie | 505 |
| Obiloviny a obilné výrobky | 493 |
| Kaučuk | 483 |
| Krmiva pro zvířata | 454 |
| Kosmetika | 314 |
| Elektřina | 305 |
| Kaolin | 210 |
| Ropné produkty | 200 |
| Živá zvířata | 138 |
| Řepkový olej | 116 |
Zdroj: Český statistický úřad

