Statistické údaje o italských a českých zahraničních investicích
07.12.2012 / 12:38
Podle posledního přehledu, který ČNB publikovala v březnu 2012, dosahoval stav přímých zahraničních investic Itálie v ČR na konci roku 2010 hodnoty 916,2 mil. eur. Itálie tak figurovala mezi šestnácti největšími zahraničními investory v ČR. České přímé investice v Itálii dosahovaly podle citovaného přehledu 7,6 mil. eur na konci roku 2010. Po přičtení (předběžných) toků investic v roce 2011 ke stavům na konci roku 2010 dosáhl stav přílivu přímých zahraničních investic z Itálie do ČR 860,8 mil. eur a stav odlivu z ČR do Itálie 7,9 mil. eur na konci roku 2011.
Toky přímých zahraničních investic (tis. eur)
| Příliv do ČR | ||||
| Rok | Základní kapitál | Reinvestovaný zisk | Ostatní kapitál | Celkem |
| 2009 | 39 060,2 | -8 409,7 | -157 897,4 | -127 246,9 |
| 2010 | 2 309,3 | -15 557,4 | 38 147,6 | 24 899,5 |
| 2011 | -26,603,8 | 13,132,0 | -41,892,4 | -55,364,2 |
| Odliv z ČR | ||||
| 2009 | 0,0 | 1 667,3 | -42 074,5 | -40 407,2 |
| 2010 | 4 936,4 | 4 856,2 | 1 755,4 | 11 548,0 |
| 2011 | 244,0 | 853,3 | -750,9 | 328,4 |
Zdroj: ČNB

