Konzulární & vízové poplatky
Přehled konzulárních a vízových poplatků na Velvyslanectví ČR v Jakartě. Poplatky je nutné hradit v hotovosti v indonéských rupiích (IDR), výše poplatků (IDR) se přepočítává každý měsíc dle aktuálního kurzu IDR vůči CZK a EUR
List of the Consular & Visa Fees. The fees are paid in cash in Indonesian Rupiah (IDR) at the Embassy in Jakarta. The fees (IDR)are re-counted every month in accordance with the current exchange rate of IDR to CZK/EUR.
Platné od (in effect from) 1.5.2013
| Airport - A | EUR 60 | IDR 762 000,- |
|---|---|---|
|
Krátkodobé Schengenské vízum (jeden/více vstupů) do 90 dnů Schengen Short-term Visa (one/multiple entry) - i.e. the stay up to 90 days within 180 days) |
EUR 60 |
IDR 762 000,- |
|
Vízum přesahující 90 dnů (Národní vízum ČR) Long-term (Czech National) Visa for over 90 days |
CZK 2500 |
IDR 1 232 000,- |
| Položka / Item |
Název položky / Name of the Item
|
Poplatek / Fee (CZK) | Poplatek / Fee (IDR) |
|---|---|---|---|
| 150a | ověření podpisu / verification of a signature | 250 | 123 000 |
| 150c | superlegalizace / superlegalization | 600 | 296 000 |
| 150d | superlegalizace na listinách pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně / superlegalization of documents for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno | 300 | 148 000 |
| 151a | ověření fotokopie (1 strana) / notarized copy (1 page) | 300 | 148 000 |
| 151b | ověření kopie dokladu určeného pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně (1 strana) / notarized copy for Vital Records Office in Brno (1 page) | 150 | 74 000 |
| 151c | ověření správnosti překladu (1 strana) / verification of translation (1 page) | 300 | 148 000 |
| 151d | ověření správnosti překladu určeného pro zápsi matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně (1 strana) / verification of translation for Vital Records Office in Brno (1 page) | 150 | 74 000 |
| 152a |
vyhotovení překladu (1 strana) - pouze u dokumentů nezbytných při podávání žádosti (indonéština/čeština a naopak) translation with verification (1 page) – concerning only the documents which are relevant for submitted application (language Indonesian /Czech) |
600 | 296 000 |
| 157a | cestovní pas - biometrický / Czech Biometric Passport | 1200 | 591 000 |
| - občanům mladších 15 let / - for applicant under 15 years of age | 400 | 197 000 | |
| 157b | -cestovní průkaz, CPT, NCD EU / - Emergency Travel Document | 400 | 197 000 |
| 159a | osvědčení o státním občanství ČR / issuance of the Czech citizenship certificate | 150 | 74 000 |
| 153a | vystavení rodného, oddacího nebo úmrtního listu / issuance of a copy of Birth/ Marriage/Death Certificate | 300 | 148 000 |
| 163 | žádost o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně / request for a record of Birth/Marriage/Death in the Office of Vital Records in Brno | 200 | 99 000 |
| 162a | přijetí žádosti o vydání povolení k pobytu / request for issuance of the residence permit | 500 | 246 000 |
| 162d | žádost o výpis z rejstříku trestů ČR/Czech Criminal History Record | 200 | 99 000 |




