Finanční a daňový sektor
5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
| Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozpočtové příjmy běžného účtu | 2 108 | 2 094 | 2 189 | 2 181 | 2 041 |
| Rozpočtové výdaje běžného účtu | 1 729 | 1 754 | 1 802 | 1 811 | 2 008 |
| Rozpočtové příjmy kapitálového účtu | 110 | 83 | 56 | 50 | 72 |
| Rozpočtové výdaje kapitálového účtu | 563 | 460 | 489 | 532 | 663 |
| Celkový deficit (na běžném + kapitálovém účtu) | -74 | -37 | -45 | -112 | -557 |
| Podíl čistých rozpočtových výdajů na HDP (%) | 19,5 | 18,1 | 17,7 | 18,6 | 21,4 |
5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)
| Období | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Běžný účet | -17 871 | -25 824 | -35 027 | -28 268 | -40 573 | -40 223 |
| Kapitálový účet | -117 | -118 | -96 | -334 | -96 | -116 |
| Finanční účet | -17 754 | -25 706 | -34 931 | -27 934 | -40 657 | -40 107 |
Zdroj: Central Bank of Taiwan
| Rok | Tchaj-wan | ČLR | Hong Kong | Singapur | Již. Korea | Thajsko | Indonésie | Malajsie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 382,0 | |||||||
| 2009 | 348,2 | |||||||
| 2008 | 291,7 | 1 946,0 | 182,5 | 174,2 | 201,1 | 108,7 | 49,6 | 91,1 |
| 2007 | 270,3 | 1 530,3 | 152,6 | 163,0 | 262,2 | 85,2 | 55,0 | 101,0 |
| 2006 | 266,1 | 1 068,5 | 133,2 | 136,3 | 238,9 | 65,3 | 41,1 | 82,1 |
| 2005 | 253,3 | 821,5 | 124,2 | 116,2 | 210,3 | 50,7 | 33,1 | 69,9 |
| 2004 | 241,7 | 614,5 | 123,5 | 112,6 | 199,0 | 48,7 | 35,0 | 65,9 |
5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
| Ke konci roku | Externí dluh celkem | Dlouhodobý | Krátkodobý | Poměr externího dluhu ke splácení (%)* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soukromý sektor | CELKEM | Veřejný sektor | CELKEM | Veřejný sektor | Soukromý sektor | |||
| 2010 | 101,581 | 9,877 | 17,912 | 8,035 | 83,669 | 0 | 83,669 | 1,15 |
| 2009 | 81,963 | 7,863 | 13,784 | 5,921 | 68,179 | 0 | 68,179 | 2,59 |
| 2008 | 90,361 | 10,080 | 11,588 | 1,508 | 78,773 | 0 | 78,773 | 3,93 |
| 2007 | 94,525 | 10,897 | 11,242 | 345 | 83,283 | 3,116 | 80,167 | 2,70 |
| 2006 | 85,833 | 11,590 | 190 | 11,400 | 74,234 | 10416 | 63,827 | 3,56 |
| 2005 | 86,732 | 12,985 | 222 | 12,736 | 73,747 | 13,727 | 60,020 | 4,91 |
| 2004 | 80,888 | 19,395 | 524 | 18,871 | 61,493 | 4,476 | 57,017 | 2,84 |
| 2003 | 63,054 | 15,237 | 179 | 15,058 | 47,817 | 6 | 47,811 | 0,01 |
| 2002 | 45,033 | 10,948 | 14 | 10,934 | 34,085 | 9 | 34,076 | 0,01 |
* jedná se o objem plateb jistiny a úroků z externího dluhu jako % z vývozu zboží a služeb
5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
5.4.1. Počet depozitních institucí
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový počet finančních institucí (včetně všech poboček) | 4 994 | 5 033 | 5 070 | 5 107 | 5 111 | 5128 |
| - domácí banky | 45 | 42 | 40 | 39 | 37 | 37 |
| - banky pro střední podnikání | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| - pobočky zahraničních bank | 67 | 68 | 64 | 83 | 141 | 133 |
| - úvěrní družstva | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| - úvěrní pobočky asociací zemědělců | 254 | 253 | 253 | 261 | 264 | 275 |
| - pobočky služby vkladů a převodů tchajwanské pošty | 1 321 | 1 322 | 1 321 | 1 322 | 1 322 | 1 322 |
Zdroje: 1. Financial Statistics Monthly, Central Bank of China
5.4.2. Seznam domácích bank
- Bank of Taiwan
- Land Bank of Taiwan
- Taiwan Cooperative Bank (zahrnuje býv. Farmers Bank of China)
- First Commercial Bank
- Hua Nan Commercial Bank
- Chang Hwa Bank
- Citibank Taiwan
- Shanghai Commercial and Savings Bank
- Taipei Fubon Bank
- Cathay United Bank
- The Export-Import Bank of the Republic of China
- Bank of Kaoshiung
- Mega International Commercial Bank
- China Development Industrial Bank
- Industrial Bank of Taiwan
- Taiwan Business Bank
- Standard Chartered Bank Taiwan
- Taichung Bank
- King`s Town Bank
- Bank of Taipei
- Hwatai Bank
- Taiwan Shin Kong Commercial Bank
- Sunny Bank
- Bank of Panshin
- COTA Commercial Bank
- Union Bank of Taiwan
- Far Eastern international Bank
- Yuanta Bank
- Bank Sinopac
- E.Sun Bank
- Cosmos Bank
- Taishin International Bank
- Tachong Bank
- Jih Sun International Commercial Bank
- EnTie Commercial Bank
- Chinatrust Commercial Bank
- Chinfon Bank
5.4.3. Seznam zahraničních bank s pobočkami na Tchaj-wanu
- ABN AMRO
- American Express Bank
- Australia and New Zealand Banking Group Limited
- Bangkok Bank
- Barclays Bank
- BNP Paribas
- Bank of America
- The Bank of East Asia
- The Bank of New York
- The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
- Calyon
- Citibank
- DBS Bank
- Deutsche Bank
- Fortis Bank
- The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
- JPMorgan Chase
- KBC Bank
- Metropolitan Bank and Trust Company
- Mizuho Corporate Bank
- Oversea-Chinese Banking Corporation
- Société Générale
- Scotiabank
- Standard Bank of South Africa
- Standard Chartered Bank
- State Street Bank and Trust Company
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- UBS AG
- United Overseas Bank
- Wachovia Bank
- Wells Fargo Bank
5.5. Daňový systém
Daně na Tchaj-wanu lze podle alokace daňových výnosů rozdělit na státní a místní. Zodpovědným úřadem za správu daňového systému je Ministerstvo financí) (http://www.mof.gov.tw). V jeho pravomoci je navrhovat, přijímat a interpretovat daňové zákony a opatření, zajišťovat výběr daní na administrativní úrovni, formulovat daňovou politiku a vybírat daně.
Institucí podřízenou MOF je Státní daňová správa (The National Tax Administration - NTA), která je zodpovědná za praktickou realizaci státních daňových zákonů s výjimkou celního zákona. V současné době existuje 5 regionálních kanceláří NTA, jmenovitě se jedná o: NTA Taipei, NTA Kaohsiung, NTA severní provincie Tchaj-wan, NTA centrální provincie Tchaj-wan a NTA jižní provincie Tchaj-wan.
Městské nebo okresní daňové úřady jsou podřízenými jednotkami správy města nebo okresu a jejich úkolem je vybírat municipální daně.
Každá z daní je upravena zvláštním zákonem. Například daň z příjmů je stanovena Zákonem o dani z příjmů (Income Tax Law), zatímco daň z nemovitostí a daň darovací jsou stanoveny jiným příslušným zákonem (Estate and Gift Tax Law).
Další samostatné daňové zákony jsou například Commodity Tax Statute,Value-Added and Non-Value-Added Business Tax Law, Stamp Tax Law, Deed Tax Statute aj. Klasifikace jednotlivých daní provádějí jednotlivé daňové úřady na svých úrovních.
Přehled daní, vybíraných na Tchaj-wanu :
- Daň z příjmů (Income Tax )
- Pozemková daň (Land Value Tax)
- Daň z nemovitostí a darů (Estate and Gift Tax)
- Stavební daň (Building Tax)
- Daň z podnikání (Business Tax - VAT and Non-VAT)
- Daň za změnu vlastnického práva k nemovitostem (Deed Tax)
- Daň ze zboží (Commodity Tax)
- Daň ze zábavy (Amusement Tax)
- Daň z tabáku a vína (Tobacco and Wine Tax)
- Kolkovné (Stamp Tax)
- Daň z transakcí s cennými papíry (Securities Transaction Tax)
- Daň z registrace vozidel (Vehicle License Tax)
- Daň z těžebních pozemků (Mining Lot Tax)
- Daň ze zemědělské půdy (Agriculture Land Tax)
- Dan z luxusního zboží (Luxury Tax)

