Finanční a daňový sektor
5.1. Státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy | 292,0 | 301 | 322 | 334 | 324 |
| Výdaje | 281,7 | 299 | 322 | 327 | 318 |
| Bilance | 10,4 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Pramen: IMF
5.2. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| BĚŽNÝ ÚČET | -140,77 | -127,41 | -119,96 | -163,47 | -252,10 |
| A. zboží a služby | -120,15 | -88,89 | -81,55 | -118,69 | -191,38 |
| 1. zboží | -192,56 | -158,59 | -172,37 | -229,97 | -276,04 |
| opravy zboží | 0,03 | 0,02 | - | 0 | 0 |
| sklady | 2,62 | 2,54 | 2,73 | 4,13 | 4 |
| 2. služby | 72,41 | 69,70 | 90,82 | 111,28 | 84,66 |
| doprava | -37,47 | -35,24 | -37,90 | -42,82 | -61,64 |
| cesty | 100,54 | 98,71 | 117,06 | 138,94 | 123,82 |
| pojišt. služby | -5,55 | -7,04 | -6,13 | -10,45 | -11,74 |
| ost.obch.služ. | 19,07 | 2,19 | 25,63 | 26,24 | 37,11 |
| vládní služby | -4,18 | -6,02 | -7,84 | -0,63 | -2,89 |
| B. důchody | -67,79 | -75,35 | -72,88 | -90,02 | -114,22 |
| kompenzace zaměstnancům | 3,76 | 1,53 | 1,68 | 4,25 | 3,73 |
| investiční důchody | -71,55 | -76,88 | -74,56 | -94,27 | -117,95 |
| C. běžné transfery | 47,17 | 36,83 | 34,47 | 45,24 | 53,50 |
| vláda | 16,00 | 2,80 | 1,02 | -4,35 | 0,73 |
| ost.sektory | 31,17 | 34,03 | 33,45 | 49,59 | 52,77 |
| KAPITÁLOVÝ A FINANČNÍ ÚČET | 130,36 | 110,38 | 111,21 | 115,31 | 253,96 |
| a.kapitálový účet | 48,53 | 55,34 | 50,71 | 72,44 | 49,36 |
| kapit.transfery | 48,53 | 55,34 | 50,71 | 72,44 | 49,36 |
| nefin.aktiva | - | - | - | - | - |
| b. finanční účet | 81,83 | 55,04 | 60,50 | 42,87 | 204,60 |
| přímé investice | 46,21 | 54,30 | 84,98 | 70,67 | 87,97 |
| portfolio investice | -0,62 | 32,70 | 9,38 | -6,66 | 10,22 |
| ost.investice | 36,24 | -31,96 | -33,86 | -21,14 | 106,41 |
| CELKOVÁ BILANCE | -10,41 | -17,03 | -8,75 | -53,1 | -30,9 |
| FINANCOVÁNÍ | -9,34 | -33,85 | -7,34 | 15,85 | -38,97 |
| Změna ve vládních zahraničních aktivech | -4,34 | 4,67 | -1,30 | 1,09 | -20,36 |
| Změna v rezervách | -5,00 | -38,52 | -6,04 | 14,76 | -18,61 |
Pramen: Eastern Caribbean Central Bank (ECCB)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 35,5 | 37 | 41 | 38 |
Pramen: IMF
5.3. Zahraniční zadluženost, dluhová služba
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veřejný dluh v % HDP | 56,4 | 67,5 | 79,9 | 84,4 | 81,2 |
| Dluhová služba v % exportu | 7,4 | 10,9 | 11,8 | 19,5 | 20,8 |
| Celkový dluh v mil. USD | 152,4 | 177,1 | 202,6 | 221,1 | 235,4 |
Pramen: IMF
V letech 2005 až 20010 veřejný dluh dosahoval lepších výsledků a podařilo se jej stlačit na 55 % HDP (2009). Dluhová služba činila i nadále 20 % exportu, přičemž celkový dluh se pohyboval v těchto letech mezi 250 a 300 mil. USD.
5.4. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
V čele bankovního systému v zemi je Východokaribská centrální banka (Eastern Caribbean Central Bank), která je centrální bankou pro všechny členské země Caricomu se sídlem na St. Kitts. Funkci národní banky plní National Bank of Dominica, která je největší bankou v zemi a třetí největší mezi zeměmi OECS.
Hlavní banky
- AID Bank (Agricultural Industrial Development Bank)
- Eastern Carribean Central Bank
- First Caribbean International Bank (dříve Barclay´s Bank)
- Royal Bank of Canada
- The Bank of Nova Scotia
- National Bank of Dominica
Pojišťovny
- ALICO
- American Home Assurance Co.
- American Life Insurance Co.
- Barbados Fire and Commercial Insurance Col. Ltd.
- Barbados Mutual Life Assurance Society
- Beacon Insurance Co. Ltd.,
- British American Insurance Co. Ltd.
- Colonial Life Insurance Co. (T´dad) Ltd.
- Curtis Tonge Insurance
- First Domwestic Insurance Co. Ltd.
- Gulf Insurance Ltd.
- Life of Barbados Ltd.
- Lloyds
- United Insurance Co. Ltd.
- Walton Insurance Company Ltd.
- New India Assurance Co. Ltd.
- Windward Islands Crop Insurance (1988) Ltd. a další
5.5. Daňový systém
Dominika je považována za daňový ráj, který je založen na britském obecném právu a preferuje lidská práva a svobody. Hlavním typem společností registrovaných na Dominice jsou společnosti zabývající se mezinárodním obchodem a investiční činností (International Business Companies – IBC), offshore companies. Všechny tyto offshore companies řádně registrované na Dominice jsou osvobozeny od daní na minimálně 20 let. Dominika nemá podepsanou žádnou dohodu o zamezení dvojího zdanění. K provozování offshore společností je nutné uhradit pouze malý vládní poplatek (government duty) podle výše upsaného a splaceného kapitálu. Za nezaplacení tohoto poplatku jsou finanční sankce, nejvýše však 25 000 USD.
Roční účetní uzávěrky
Na Dominice se nevyžaduje audit, zástupce firmy však musí mít k dispozici kopie zakládacích listin a stanov, certifikát o registraci společnosti a kopii rejstříku ředitelů. Pro registraci společnosti je třeba minimálně 1 ředitel a 1 společník, rezidentní nebo cizinec, ředitel může být majitelem firmy, není nutné zaměstnávat místní sekretářku. Na výši autorizovaného kapitálu nejsou stanoveny žádné požadavky a lhůty pro jeho splacení. Částka kapitálu nemá vliv na registraci a roční vládní poplatek. Akcie mohou být vystaveny s deklarací nominální hodnoty nebo bez, i v tvrdé měně.
Daně stanovené dominickou vládou zahrnují progresivní daň z příjmu fyzických od 0 % do 40 %, daň z příjmu právnických osob 35 %, dávky sociálního zabezpečení, daň z maloobchodu 3 % z brutto příjmů a daně z převodu a ocenění půdy. Na výnosy z kapitálu nejsou stanoveny žádné daně, s výjimkou daně z ocenění půdy.

