Peněžní dary poskytnuté v roce 2011
23.03.2011 / 11:02
Peněžní dary do zahraničí na rok 2011 schválené usnesením vlády č. 888 ze dne 7. prosince 2010.
| Stát | Spolek | Peněžní dar |
| Argentina | Centrum Č a S v Santa Fé | 56 000 |
| Colectividad Checa, Misiones | 64 000 | |
| Colectividad Checa, Misiones | 160 000 | |
| Československý domov Rosario | 36 000 | |
| Československý domov Rosario | 40 000 | |
| Český dům v Argentině | 8 000 | |
| Český dům v Argentině | 300 000 | |
| České kulturní centrum, Buenos Aires | 80 000 | |
| Kult. centrum J.A.Komenského v B.Aires | 8 000 | |
| Soubor lidových tanců "Sokol" | 64 000 | |
| Austrálie | Asociace Čechů v Austrálii, Brisbane | 40 000 |
| Beseda, Canberra | 56 000 | |
| Č/S asociace, Perth | 25 600 | |
| Č/S asociace, Perth | 48 000 | |
| Č/S škola v Sydney | 200 000 | |
| České centrum Šumava, Melbourne | 56 000 | |
| České katolické centrum Šumava, Melb. | 80 000 | |
| Čs. klub v Queenslandu, Brisbane | 48 000 | |
| Čs. klub, Kemps Creek | 100 000 | |
| Čs. klub v Jižní Austrálii (Adelaide) | 100 000 | |
| Čs. klub v Jižní Austrálii (Adelaide) | 168 000 | |
| EisBlue Holdings Pty. Ltd. | 48 000 | |
| Ethnic Broadcast. Association, Brisbane | 20 000 | |
| Great Mate, Sydney | 28 000 | |
| Klubko Sydney | 56 000 | |
| Krajanské loutkové divadlo, Sydney | 24 000 | |
| Radio Czech and Friends, Perth | 28 000 | |
| Sokol Melbourne | 120 000 | |
| Sokol Sydney | 48 000 | |
| Společnost slušných krajanů, Sydney | 48 000 | |
| Belgie | Krajanský spolek Beseda | 80 000 |
| Bahrajn | Kraj. spolek Č/S v Bahrajn. království | 30 000 |
| BaH | Česká beseda Prijedor | 33 000 |
| 24 000 | ||
| Česká beseda Mačino Brdo | 40 000 | |
| Česká beseda Banja Luka | 61 000 | |
| Česká beseda Sarajevo | 41 000 | |
| Snješka Sarajevo | 33 000 | |
| Brazílie | Centrum Jindřicha Trachty, Bataypora | 144 000 |
| Čs.brazilské kult.sdružení, Porto Alegre | 64 000 | |
| Čes.brazilský kulturní svaz, Sao Paulo | 136 000 | |
| Sdruž.potomků imigrantů z ČSR, Nova P. | 62 400 | |
| Bulharsko | Československý klub TGM | 73 000 |
| Spol. bulharsko/ČS přátel. Sofie | 10 000 | |
| Spol. bulharsko/ČS přátel.Varna | 48 000 | |
| Bohemia Klub Sofia | 10 000 | |
| Dánsko | Dánsko-český spolek | 60 000 |
| O.s. v Kodani.cz | 60 000 | |
| Egypt | Sdružení českých žen v Káhiře | 40 000 |
| Spol. čes/egypt. přátelství | 40 000 | |
| Finsko | Bohemia r.y. Espoo | 48 000 |
| Finsko-česká spol. Helsinky | 72 000 | |
| Francie | Association Amitié Fr/tch (Meyrargues) | 40 000 |
| Přátelství Fr/Č/Sl. (Amitié AFTS) | 12 000 | |
| Entract en France | 240 000 | |
| Association orig. et amis (AOTS) | 12 000 | |
| Franco-Tchéquie (Nancy) | 40 000 | |
| Sokol de Paris | 84 000 | |
| Gruzie | Zlatá Praha, Tbilisi | 28 000 |
| Chile | Chilsko-český kroužek, Santiago | 50 000 |
| Chorvatsko | NVI Jednota, Daruvar | 36 000 |
| Svaz Čechů v RCH, Daruvar | 1 200 000 | |
| Svaz Čechů v RCH, Daruvar | 12 000 | |
| Svaz Čechů v RCH, Daruvar | 144 000 | |
| Indie | Cine Central, Kalkata | 40 000 |
| Itálie | Spol. krajanů a přátel ČR v Miláně | 16 000 |
| ARCA (Amici della Rep. Ceca) | 40 000 | |
| Bohemia - č/it. kult. spol. Neapol | 24 000 | |
| Associazione Praga - Řím | 32 000 | |
| Associazione Praga - Řím | 32 000 | |
| Assoc. cultur. Emilia Romagna | 32 000 | |
| Čes. kultur. kroužek Udine | 50 000 | |
| Izrael | Beit Terezín | 100 000 |
| Kanada | Asociace Hostýn | 80 000 |
| Czech Events Network, Toronto | 16 000 | |
| C/S podpůrná jednota, Winnipeg | 16 000 | |
| C obchodní asociace, Calgary | 36 000 | |
| ČSSK, ústředí Toronto | 300 000 | |
| ČSSK,pob.Kitchener - W - G | 7 000 | |
| ČSSK, pobočka Edmonton | 70 000 | |
| ČSSK, pobočka Calgary | 16 000 | |
| ČSSK, pobočka Montreál | 72 000 | |
| ČSSK, pobočka Vancouver | 24 000 | |
| ČSSK, pobočka Winnipeg | 12 000 | |
| Krajanské Divadlo Za rohem | 72 000 | |
| Masarykův ústav, Toronto | 180 000 | |
| SVU v Albertě, Edmonton | 64 000 | |
| Sokol Kanada, Ottawa | 12 000 | |
| Theatre Lyrichorégra, Montreal | 48 000 | |
| Kolumbie | ASOCHECA-spol.Čechů a přátel | 56 000 |
| Kuba | Klub přátel ČR při ZÚ, Havana | 33 000 |
| Kypr | Celokyperský svaz krajanů a přátel Česka | 16 000 |
| Libanon | Asociace absolventů čs. vysokých škol | 40 000 |
| Litva | Litevsko-česká společnost | 36 000 |
| Společnost Antonína Dvořáka | 28 000 | |
| Lucembursko | Lucembur. sdružení přátelství ATSL | 80 000 |
| Maďarsko | Kruh přátel Bohemia Baráti Kör | 120 000 |
| Malta | Český krajanský spolek, Malta | 24 000 |
| Mexiko | Asociace T.G.Masaryka | 48 000 |
| Německo | Č/N kulturní spolek Klíč, Ulm | 72 000 |
| Česká škola bez hranic, Mnichov | 120 000 | |
| N/Č společnost Augsburg/Šváb. | 32 000 | |
| N/Č společnost, Bayreuth | 80 000 | |
| Pro Arte Vivendi, Berlín | 150 000 | |
| Schola ludus, Drážďany | 150 000 | |
| SKV Sokol Mnichov | 72 000 | |
| Nizozemsko | Nadace Muz. J.A.Komenského, Naarden | 40 000 |
| Nadace C/S Symposium | 16 000 | |
| Společnost přátel -VNTS | 30 000 | |
| Norsko | Česko-norské forum | 70 000 |
| Nový Zéland | Č/S klub, Wellington, Nový Zéland | 20 000 |
| C/S Society, Auckland | 25 000 | |
| Paraguay | Kulturní asociace Č/S, Itapua | 80 000 |
| Polsko | Sdružení Čechů v Polsku, Zelov | 24 000 |
| Sdružení Čechů v Polsku, Zelov | 400 000 | |
| Rakousko | Don Bosco Klub | 20 000 |
| Č/S/R KontaktForum | 104 000 | |
| Kulturní klub Čechů a Slováků | 200 000 | |
| Školský spolek Komenský | 35 000 | |
| Vlastenecká omladina | 25 000 | |
| Rumunsko | DSSČR, pobočka Sv. Helena | 10 000 |
| DSSČR, Bígr | 20 000 | |
| DSSČR, Eibenthál | 42 000 | |
| DSSČR - celospolkové projekty | 449 000 | |
| Rusko | Klub Mateřídouška,Novorossijsk | 80 000 |
| Společnost přátel Čech, Moskva | 64 000 | |
| Saúdská Arábie | Al Mamlaka - kraj. spolek Č/S | 30 000 |
| Slovensko | Český spolek Košice, ústředí | 24 000 |
| Český spolek Bratislava | 72 000 | |
| Český spolek Trenčín | 31 000 | |
| Český spolek Martin | 32 000 | |
| Český spolek Žilina | 15 000 | |
| Český spolek Trnavský region | 32 000 | |
| Český spolek v Košicích | 190 000 | |
| Český spolek v Lipt. Hrádku | 40 000 | |
| Český spolek v Popradu | 16 000 | |
| Český spolek ve Zvolenu | 72 000 | |
| Slovensko-český klub | 48 000 | |
| Klub občanů ČR (KOČR) | 104 000 | |
| Kruh přátel české kultury (KPČK) | 40 000 | |
| Srbsko | Matice česká | 48 000 |
| Česká beseda Bela Crkva | 32 000 | |
| Česká beseda Bela Crkva | 48 000 | |
| Česká beseda Češko Selo | 59 000 | |
| Česká beseda Češko Selo | 58 000 | |
| Češi jižního Banátu | 80 000 | |
| Česká beseda Kruščica | 40 000 | |
| Súdán | Společnost Č/S/súd. přátelství | 64 000 |
| Sýrie | Damašek II | 32 000 |
| Lattakia Sýrie | 32 000 | |
| Švédsko | Sokol Göteborg (JSG) | 11 000 |
| Svaz českých a slov.spolků (TSFR) | 200 000 | |
| Š - Č - S spolek (STSF) | 80 000 | |
| Švýcarsko | Beseda Slovan, Ženeva | 160 000 |
| Čs. spolek Domov, Basilej | 56 000 | |
| Sokolská župa švýcarská, Curych | 120 000 | |
| Svaz spolků Čechů a Slováků | 64 000 | |
| Ukrajina | Bohemia Melitopol | 70 000 |
| Bohemia Záporoží | 19 000 | |
| Bohemia Záporoží | 32 000 | |
| Bohemsko-česká společnost, Bohemka | 45 000 | |
| Čes.kult.osv.společnost, Čechohrad | 13 000 | |
| Čes.kult.osv.společnost, Čechohrad | 10 000 | |
| Česká národní rada Ukrajiny | 15 000 | |
| Česká rodina, Oděsa | 90 000 | |
| Česká rodina, Oděsa | 96 000 | |
| Čes. spol. Stromovka | 63 000 | |
| Čes. spol. Stromovka | 371 000 | |
| Čes. spol. Holenderští Češi | 65 000 | |
| Čes. spol. Holenderští Češi | 8 000 | |
| Klub T.G.M. Užhorod | 20 000 | |
| Krymská spol. Vltava | 160 000 | |
| Krymská spol. Vltava | 50 000 | |
| Nez.čes.bratrs. sbor Veselynivka | 16 000 | |
| Nova Bohemka, Pervomajsk | 15 000 | |
| Spol. Volyň. Čechů Žytomyr | 60 000 | |
| Užhorod. spol. JAK | 35 000 | |
| USA | Alliance Publications, Sinisawa | 40 000 |
| A/C/S Cult. Club, North Miami | 72 000 | |
| Asoc.č a s kult.dědictví,Baltimore | 60 000 | |
| AFOCR, Washington | 104 000 | |
| AFOCR, Washington | 124 000 | |
| American Sokol, Brookfield, IL | 116 000 | |
| Č - amer. TV Herald, Berwyn | 40 000 | |
| Český národní hřbitov, Chicago, IL | 80 000 | |
| Č/S amer. gen. spol. v Illinois | 72 000 | |
| Čs.geneal.spol. St. Paul (CGSI) | 16 000 | |
| Čes. a slov. asociace, Boston | 23 000 | |
| Č/S kult. centrum Minnesota | 40 000 | |
| Č/S SVU, Florida Chapter | 40 000 | |
| Č/S SVU, Washington Chapter | 48 000 | |
| Czech Fest Committee | 40 000 | |
| Divadlo Bohemia, IL | 56 000 | |
| Moravská kult. společnost, Westmont | 40 000 | |
| Nár. Č/S museum, Cedar Rapids | 58 000 | |
| Nedělní rozhl. vysílání, Chicago | 50 000 | |
| Philadelphia CSHA | 40 000 | |
| Přátelé čes.nár.hřbitova FBNC | 40 000 | |
| Slovanský amer. Sokol, MD | 40 000 | |
| Sokol Tábor, Berwyn, IL | 80 000 | |
| Tex.centr.čes.dědictví, La Grange | 64 000 | |
| Ústředny Moravských spolků | 64 000 | |
| Uruguay | Uruguayská asociace přátel ČR | 28 000 |
| Velká Británie | B/C/S Association BCSA | 59 000 |
| Čes. a slov. společnost Sheffield | 36 000 | |
| Česká škola bez hranic Londýn | 94 000 | |
| Czeslo | 10 000 | |
| Dvořákova společnost | 48 000 | |
| Dynama | 48 000 | |
| Nadace Emmy Destinnové | 100 000 | |
| Přátelé českých hist.budov, zahrad, parků | 40 000 | |
| Svaz letců svob. ČSR | 70 000 | |
| Velehrad, St. Wenceslav House | 80 000 |
