Peněžní dary poskytnuté v roce 2012
17.02.2012 / 14:45
Usnesením vlády České republiky č. 960/2011 byl schválen druhý ročník druhého pětiletého cyklu programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015 (viz rámcové usnesení vlády č. 262/2010) a níže uvedeným krajanským spolkům byly v roce 2012 poskytnuty peněžní dary na jejich projekty.
Peněžní dary na rok 2012
Usnesením vlády České republiky č. 960/2011 byl schválen druhý ročník druhého pětiletého cyklu programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015 (viz rámcové usnesení vlády č. 262/2010) a níže uvedeným krajanským spolkům budou v letošním roce poskytnuty peněžní dary na jejich projekty.
Rozhodnutí o poskytnutí peněžních darů budou administrována v 2. čtvrtletí 2012 prostřednictvím velvyslanectví a generálních konzulátů ČR.
Poznámka: Příjemce daru je po skončení kalendářního roku povinen vypracovat zprávu o průběhu projektu, jejíž součástí je vyúčtování poskytnutých finančních prostředků. Neúplné nebo nepřesné vyúčtování může být důvodem pro neudělení peněžního daru v následujícím roce.
| Stát | Spolek |
Výše daru v Kč |
| Argentina | Colectividad Checa de Misiones, Oberá | 100 000 |
| Colectividad Checa de Misiones, Oberá | 60 000 | |
| Československý domov, Rosario | 30 000 | |
| Československý domov, Rosario | 30 000 | |
| Český dům v Argentině, Buenos Aires | 8 000 | |
| Český dům v Argentině, Buenos Aires | 100 000 | |
| České kulturní centrum, Buenos Aires | 70 000 | |
| Bratři všichni, Resistencia, Chaco | 30 000 | |
| Kult.centrum J.A.Komenského v B. Aires | 10 000 | |
| Soubor lidových tanců ČR "Sokol", B. Aires | 10 000 | |
| Union Checoslov., Roque Saenz Peňa, Chaco | 60 000 | |
| Unión Gimnastica Sokol, Villa Dominico | 50 000 | |
| Austrálie | Beseda, Canberra | 60 000 |
| Beseda Canberra, Česká školka | 40 000 | |
| Č/S asociace, Perth | 60 000 | |
| ČSBH Melbourne | 120 000 | |
| ČSBH Č/S asociace, Perth | 65 000 | |
| ČSBH škola v Sydney | 120 000 | |
| ČSBH České centrum Šumava,Melbourne | 50 000 | |
| Čes. katolic. centrum Šumava, Melbourne | 50 000 | |
| Čs. klub v Queenslandu, Brisbane | 50 000 | |
| Čs. klub v Queenslandu, Brisbane | 33 000 | |
| Čs. klub, Kemps Creek, Nový Jižní Wales | 30 000 | |
| Čs.klub v Jižní Austrálii (Adelaide) | 50 000 | |
| EisBlue Holdings, Sydney | 40 000 | |
| Ethnic Broadcast. Association, Brisbane | 20 000 | |
| Klubko Sydney | 16 000 | |
| Krajanské loutkové divadlo, Sydney | 30 000 | |
| Radio Czech and Friends, Perth | 20 000 | |
| Sokol Melbourne | 120 000 | |
| Sokol Sydney | 80 000 | |
| Sokol Sydney | 40 000 | |
| Společnost slušných krajanů, Sydney | 50 000 | |
| Belgie | Krajanský spolek Beseda, Braine L'Alleud | 80 000 |
| Krajanský spolek Beseda, Braine L'Alleud | 150 000 | |
| Česká inspirace, Brusel | 36 000 | |
| BaH | Česká beseda Prijedor | 37 000 |
| 60 000 | ||
| Česká beseda Mačino Brdo | 40 000 | |
| Česká beseda Banja Luka | 60 000 | |
| Česká beseda Sarajevo | 60 000 | |
| Snješka Sarajevo | 40 000 | |
| Brazílie | Centrum J. Trachty, Batayporá | 100 000 |
| Čs.brazilské kult. sdružení v Porto Alegre | 65 000 | |
| Čs.brazilské kult. sdružení v Porto Alegre | 50 000 | |
| Česko-brazilský kulturní svaz, Sao Paulo | 110 000 | |
| Česko-brazilský kulturní svaz, Sao Paulo | 50 000 | |
| Sdruž. potomků imigr. z ČSR , N. Petropolis | 60 000 | |
| Bulharsko | Československý klub TGM, Sofie | 120 000 |
| Spol. bulharsko/ČS přátelství, Sofie | 20 000 | |
| Spol. bulharsko/ČS přátelství, Varna | 55 000 | |
| Bohemia Klub Sofia | 40 000 | |
| Dánsko | Dánsko-český spolek, Kodaň | 60 000 |
| O.s. v Kodani.cz | 45 000 | |
| O.s. v Kodani.cz - Český kroužek | 30 000 | |
| Egypt | Sdružení českých žen v Káhiře | 40 000 |
| Spol. čes/egyptského přátelství, Káhira | 40 000 | |
| Finsko | Bohemia r.y., Espoo | 35 000 |
| Finsko-česká společnost, Helsinky | 70 000 | |
| Francie | Association fr/tchéque Aquitaine | 40 000 |
| Přátelství Fr/Č/S (Amitié AFTS), Nancy | 17 000 | |
| Entract en France, Paříž | 240 000 | |
| Sdružení čsl. dobrovolníků 1914, Paříž | 20 000 | |
| Sokol de Paris | 75 000 | |
| Gruzie | Asociace gruzínsko-českých vztahů, Tbilisi | 35 000 |
| Chile | Chilsko-český kroužek Santiago de Chile | 50 000 |
| Chorvatsko | NVI Jednota, Daruvar | 20 000 |
| Svaz Čechů v RCH, Daruvar | 700 000 | |
| Svaz Čechů v RCH, Daruvar | 170 000 | |
| Radio Daruvar | 15 000 | |
| Itálie | Spol. krajanů a přátel ČR v Miláně | 30 000 |
| ARCA (Amici della Rep. Ceca), Florencie | 50 000 | |
| ARCA (Amici della Rep. Ceca), Florencie | 40 000 | |
| Bohemia - č/it. kult. společnost, Neapol | 50 000 | |
| Bohemia - č/it. kult. společnost, Neapol | 40 000 | |
| Associazione Praga - Řím | 50 000 | |
| Associazione Praga - Řím | 40 000 | |
| Associazione culturale, Emilia Romagna | 40 000 | |
| Český kulturní kroužek, Udine | 45 000 | |
| Izrael | Beit Terezín | 200 000 |
| Kanada | Czech Events Network, Toronto | 20 000 |
| ČSSK, ústředí Toronto | 170 000 | |
| ČSSK,ústředí Toronto | 55 000 | |
| ČSSK, ústředí Toronto | 34 000 | |
| ČSSK, pob.Kitchener - W - G | 10 000 | |
| ČSSK, pobočka Edmonton | 50 000 | |
| ČSSK, pobočka Calgary | 18 000 | |
| ČSSK, pobočka Ottawa | 30 000 | |
| ČSSK, pobočka Vancouver | 22 000 | |
| ČSSK, pobočka Winnipeg | 11 000 | |
| Krajanské Divadlo Za rohem, Vancouver | 70 000 | |
| Masarykův ústav, Toronto | 170 000 | |
| Theatre Lyrichorégra, Montreal | 35 000 | |
| Kolumbie | ASOCHECA-spol.Čechů a přátel, Bogotá | 80 000 |
| Korea(již.) | Korejsko-česká spol. přátelství, Seoul | 120 000 |
| Kuba | Klub přátel ČR při ZÚ Havana | 37 000 |
| Kyrgyzstán | Krajanský spolek Nazdar | 50 000 |
| Libanon | Asociace absolventů čs. vys. škol | 50 000 |
| Litva | Litevsko-česká společnost, Vilnius | 35 000 |
| Společnost A. Dvořáka, Vilnius | 25 000 | |
| Lucemb. | Lucembur. sdruž. přátelství ATSL | 50 000 |
| Maďarsko | Kruh přátel Bohemia Baráti Kör, Budapešť | 120 000 |
| Malta | Čes. krajan. spolek Malta | 40 000 |
| Moldavsko | Novohrad, Goluboie | 40 000 |
| Novohrad, Goluboie | 20 000 | |
| Německo | Č/N kulturní spolek Klíč, Ulm | 25 000 |
| Č/N společnost Kostnice | 50 000 | |
| Česká škola bez hranic, Mnichov | 150 000 | |
| ČSBH/Pro Arte Vivendi, Berlín | 150 000 | |
| ČSBH/Schola ludus, Drážďany | 200 000 | |
| ČSBH/Vita Bohemica, Frankfurt | 200 000 | |
| Kulturní spolek Cáchy/Praha | 80 000 | |
| N/Č společnost Augsburg/Šváb. | 40 000 | |
| N/Č společnost, Bayreuth | 60 000 | |
| SKV Sokol Mnichov | 65 000 | |
| SVU Mnichov | 65 000 | |
| TJ Sokol Mnichov | 65 000 | |
| Nizozemsko | Nadace Muzea JAK, Naarden | 40 000 |
| Společnost přátel -VNTS, Haag | 30 000 | |
| Norsko | Česko-norské forum, Oslo | 30 000 |
| Česko-norské forum - Český kroužek, Oslo | 50 000 | |
| N. Zéland | Č/S klub, Wellington | 20 000 |
| ČSBH Č/S klub Wellington | 60 000 | |
| ČSBH Č/S klub Wellington | 17 000 | |
| Spolek Č+S, Auckland | 30 000 | |
| Paraguay | Kulturní asociace Č/S, Itapua | 54 000 |
| Rakousko | Č/S/R KontaktForum, Vídeň | 100 000 |
| Kulturní klub Čechů a Slováků, Vídeň | 200 000 | |
| Školský spolek Komenský, Vídeň | 35 000 | |
| Vlastenecká omladina, Vídeň | 35 000 | |
| Rumunsko | DSSČR - celospolkové projekty | 300 000 |
| DSSČR, Eibenthál | 46 000 | |
| DSSČR, Eibenthál | 20 000 | |
| DSSČR, Sv. Helena | 50 000 | |
| DSSČR, Gerník | 50 000 | |
| Kulturní spolek Čechů z Banátu | 19 000 | |
| Rusko | Klub Mateřídouška,Novorossijsk | 80 000 |
| Společnost bratří Čapků; Sankt Petěrburg | 20 000 | |
| S. Arábie | Al Mamlaka - kraj. spolek Č/S | 35 000 |
| Slovensko | Český spolek Košice, ústředí | 24 000 |
| Český spolek Bratislava | 70 000 | |
| Český spolek Martin | 30 000 | |
| Český spolek Žilina | 15 000 | |
| Český spolek Trnavský region | 30 000 | |
| Český spolek v Košicích | 190 000 | |
| Český spolek ve Zvolenu | 70 000 | |
| Slovensko-český klub | 50 000 | |
| Klub občanů ČR (KOČR) | 90 000 | |
| Kruh přátel české kultury (KPČK) | 45 000 | |
| Srbsko | Matice česká Bela Crkva | 40 000 |
| Česká beseda Bela Crkva | 30 000 | |
| 15 000 | ||
| Česká beseda Češko Selo | 20 000 | |
| 15 000 | ||
| Česká beseda Gáj | 15 000 | |
| Češi jižního Banátu | 75 000 | |
| Česká beseda Kruščica | 20 000 | |
| Česká beseda Bělehrad | 40 000 | |
| Súdán | Společnost Č/S/Súd. přátelství, Chartúm | 50 000 |
| Švédsko | Sokol Göteborg (JSG) | 14 000 |
| Svaz čes.a slov.spol. (TSFR) | 160 000 | |
| Š - Č - S spolek (STSF) | 70 000 | |
| Švýcarsko | Beseda Slovan, Ženeva | 140 000 |
| Beseda Sv. Čech, Curych | 18 000 | |
| Čs. spolek Domov Basilej | 50 000 | |
| Sokol. župa švýcarská, Curych | 120 000 | |
| ČSBH/Sokolská župa švýcarská, Curych | 140 000 | |
| Svaz spolků Čechů a Slováků | 45 000 | |
| Ukrajina | Bohemia Melitopol | 60 000 |
| -škola ČJ | 10 000 | |
| Bohemia Záporoží | 25 000 | |
| Bohemia Záporoží | 25 000 | |
| Bohemsko-česká společnost, Bohemka | 60 000 | |
| -škola ČJ | 20 000 | |
| Čes.kult.osvětová společnost, Čechohrad | 20 000 | |
| Čes.kult.osvětová společnost, Čechohrad | 40 000 | |
| Česká národní rada Ukrajiny, Kyjev | 187 000 | |
| Česká rodina, Oděsa | 90 000 | |
| Česká rodina, Oděsa | 15 000 | |
| Česká beseda Lvov | 35 000 | |
| Čes. spol. Stromovka, Dubno | 55 000 | |
| Čes. spol. Stromovka, Dubno | 38 000 | |
| Čes. spol. Holenderští Češi, Mykolajivka | 60 000 | |
| Klub T.G.M., Užhorod | 20 000 | |
| Krymská společnost Vltava, Simferopol | 140 000 | |
| Nezávislý čes.bratrský sbor, Veselynivka | 28 000 | |
| Nova Bohemka, Pervomajsk | 10 000 | |
| Spol. volyň. Čechů Žytomyr | 50 000 | |
| Užhorodská společnost J.A.Komenskáho | 25 000 | |
| Vyšehrad | 30 000 | |
| USA | Asoc.č/s kult.dědictví, Baltimore | 30 000 |
| Asoc.č/s kult.dědictví, Baltimore | 40 000 | |
| AFOCR, Washington | 136 000 | |
| AFOCR, Washington | 88 000 | |
| Americký Sokol, Brookfield, IL | 60 000 | |
| Americký Sokol, Brookfield, IL | 47 000 | |
| Am.Czech Educational Center, St.Louis | 30 000 | |
| Bay Czech, LLC, San Jose | 65 000 | |
| Bay Czech, LLC, San Jose | 40 000 | |
| Bohemian Free Thinking, Cicero, IL | 70 000 | |
| Center for Czech Education/Culture, Seattle | 70 000 | |
| Č - amer. TV Herald, Willowbrook | 50 000 | |
| Český národní hřbitov, Chicago, IL | 60 000 | |
| Český národní hřbitov Baltimore, MD | 60 000 | |
| Č/S amer. genealogická společnost v Illinois | 10 000 | |
| Č/S amer.loutkové divadlo, NY | 60 000 | |
| Česká a slovenská asociace, Boston, MA | 60 000 | |
| České kulturní centrum Houston, TX | 80 000 | |
| České kulturní centrum Houston, TX | 30 000 | |
| Č/s kult.centrum St.Paul, Minnesota | 40 000 | |
| C/S Heritage Museum, Oak Brook | 80 000 | |
| Č/S Sokol St. Paul, Minnesota | 30 000 | |
| Č/S SVU, Florida Chapter | 50 000 | |
| Č/S SVU Los Angeles | 120 000 | |
| Č/S SVU, New Jersey | 50 000 | |
| Czech Fest Committee, Wilson, Kansas | 30 000 | |
| Divadlo Bohemia, Lyons, IL | 50 000 | |
| Gymnastic Association. Sokol, St. Louis | 30 000 | |
| Clarkson Com. Opera House, Nebraska | 30 000 | |
| Comenium -The C/S Cult., Philadelphia | 100 000 | |
| Miss Czech-Slovak, Nebraska | 30 000 | |
| Moravská kulturní společnost, Westmont | 40 000 | |
| Muzeum Albína Poláška, Florida | 30 000 | |
| Nár. Č/S museum, Cedar Rapids | 50 000 | |
| Nebraska Czechs of York | 20 000 | |
| Nedělní rozhl. vysílání, Chicago | 40 000 | |
| První čs.zahrádkářský klub, Berwyn | 10 000 | |
| Přátelé českého národního hřbitova (FBNC) | 7 000 | |
| Slovanský amer. Sokol, MD | 80 000 | |
| Sokol Detroit, Dearborn | 30 000 | |
| Sokol Detroit, Dearborn | 30 000 | |
| Sokol Tábor, Berwyn, IL | 80 000 | |
| Sokol Greater Cleveland | 30 000 | |
| Sokol Spirit, Brookfield | 30 000 | |
| St.Paul C/S Folk Dancers, Eagan | 50 000 | |
| T.G.Masaryk Building Corp. | 60 000 | |
| TX centrum českého dědictví, La Grange | 50 000 | |
| Ústředny Moravských spolků | 60 000 | |
| Uruguay | Uruguayská asociace přátel ČR, Montevideo | 28 000 |
| Uzbekistán | Společnost přátel ČR/Uzbekistán, Taškent | 20 000 |
| V. Británie | Anglo-Czechoslovak Trust, Londýn | 40 000 |
| B/C/S Association BCSA, Londýn | 40 000 | |
| Čs. SVU, britská pobočka, Walton-on-Thames | 50 000 | |
| Česká a slovenská společnost, Sheffield | 80 000 | |
| Česká škola bez hranic, Londýn | 170 000 | |
| Compas Group, Peterborough | 20 000 | |
| Dvořákova společnost, Londýn | 40 000 | |
| Nadace Emmy Destinnové, Londýn | 30 000 | |
| Přátelé čes. hist. budov,zahr., parků, Londýn | 30 000 | |
| Svaz letců svob. ČSR, Cobham | 60 000 | |
| Velehrad, St. Wenceslav House, Londýn | 60 000 | |
| Venezuela | Venezuelsko-česká asociace | 120 000 |
| Celkem | 15 000 000 |
