Postřehy z prvního kola volby prezidenta ČR na velvyslanectví v Londýně
14.01.2013 / 12:42
Ve dnech 11. a 12. ledna proběhlo na velvyslanectví v Londýně první kolo volby prezidenta ČR. Hlasovalo 524 oprávněných voličů, což je po Bruselu druhý nejvyšší počet ze všech okrsků v zahraničí.
Výsledky hlasování za územní celky – zvláštní volební okrsky
Tabulka: Okrsek 39 Londýn – souhrnné informace
| Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 524 | 67,35 | 524 | 523 | 99,81 |
Tabulka: Okrsek 39 Londýn
| Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
1. kolo | 2. kolo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| číslo | příjmení, jméno, tituly | hlasy | % | hlasy | % | ||
| 1 | Roithová Zuzana MUDr. MBA | Občan | KDU-ČSL | 26 | 4,97 | X | X |
| 2 | Fischer Jan Ing. CSc. | Občan | BEZPP | 35 | 6,69 | X | X |
| 3 | Bobošíková Jana Ing. | Občan | SBB | 5 | 0,95 | X | X |
| 4 | Fischerová Taťana | Občan | KH | 26 | 4,97 | X | X |
| 5 | Sobotka Přemysl MUDr. | Poslanci | ODS | 9 | 1,72 | X | X |
| +6 | Zeman Miloš Ing. | Občan | SPOZ | 27 | 5,16 | 0 | 0,00 |
| 7 | Franz Vladimír Prof. JUDr. | Občan | BEZPP | 35 | 6,69 | X | X |
| 8 | Dienstbier Jiří | Senátoři | ČSSD | 38 | 7,26 | X | X |
| +9 | Schwarzenberg Karel | Poslanci | TOP 09 | 322 | 61,56 | 0 | 0,00 |
+) postupující kandidát




