Système fiscal
Le système fiscal tchèque, décrit ci-après en conformité avec la législation tchèque en vigueur, peut être modifié par un traité destiné à éviter la double imposition. Le système fiscal actuel est entré en vigueur en janvier 1993. Le développement économique rapide entraîne de fréquentes modifications de la législation.
En République tchèque, tous les contribuables sont assujettis aux impôts suivants :
| Impôt | Taux d’imposition |
| Impôt sur les sociétés | 19% pour les exercices fiscaux débutant en 2010 |
| Impôt sur le revenu des personnes physiques | Taux d’imposition unique de 15% à partir de l’année civile 2010 |
| Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | 10% (alimentation, livres, services de santé spécifiques) et 20% (la plupart des biens et services) à partir de 2010 |
| Droit d’accise | Perçu sur le pétrole et ses dérivés, les alcools (bière, vin et spiritueux) et le tabac |
| Impôt routier | De 1 200 à 4 200 couronnes (voitures de tourisme), de 1 800 à 50 400 couronnes (poids-lourds) |
| Impôt foncier | Selon le type, la localisation et l’usage du bien immobilier |
| Droits de mutation de biens immobiliers | Taux d’imposition unique de 3% |
| Droits de succession et de donation | Taux d'imposition progressif qui varie de 1% (0,5% pour l'impôt sur les successions) à 40% (à 20% pour l'impôt sur les successions) |
| Impôt sur l’énergie | Impôt sur la consommation annuelle de l’électricité, du gaz naturel et autre, et sur les combustibles solides avec prise d’effet à compter du 1erjanvier 2008 |
Source : Fiches d’information sur le milieu des affaires et des investissements en République tchèque
