Obchodní výměna mezi ČR a Bahrajnem
10.03.2013 / 10:44
Výrazný pokles českého vývozu v roce 2010 byl způsoben přetrvávající zdrženlivostí zahraničních investorů, kteří pozastavili řadu stavebních projektů v důsledku hospodářské krize v roce 2009. Pokles vývozu pokračoval i v roce 2011, kdy byl však způsoben občanskými nepokoji v rámci tzv. "arabského jara", které ochromily ekonomiku Bahrajnu na téměř 5 měsíců (02-06/2011). Velmi neobvyklý a v posledních 10 letech ojedinělý nárůst dovozu v roce 2011 (nárůst o 2 377 %) je tvořen položkou "katalyzátory na nosiči z drahého kovu jako aktivní látce" (cca 3 mil. USD) a produkty hliníku (cca 2,5 mil. USD). Velmi neobvyklý nárůst vývozu i dovozu v roce 2012 je tvořen položkou trysková letadla s hmotností nad 15 tun (dle statistik celkem cca 45 tun), jedná se o letadlo zaslané do ČR na opravu a vyvezené zpět, kde měl být v bilanci vzájemného obchodu započten jen zušlechťovací styk ve výši 0,5 mil. USD a nikoli celá částka 43 mil. USD na straně vývozu, resp. 42,5 na straně dovozu. Po tomto očištění je vývoz ČR roku 2012 USD na úrovni 17 mil. USD, což je oproti roku 2011 nárůst o téměř 60 %. Dovoz je naopak po eliminaci této položky téměř nulový.
Vzájemná obchodní výměna v tis. Kč
| v tis. | ||||||||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |||||||
| Kč | poř. | Index | Kč | poř. | Index | Kč | poř. | Index | Kč | |
| 1993 | 16 216 | 127. | - | 174 | 175. | - | 16 390 | 140. | - | 16 042 |
| 1994 | 18 738 | 126. | 115,6 | 151 | 178. | 86,8 | 18 889 | 133. | 115,2 | 18 587 |
| 1995 | 251 635 | 73. | 15x | 628 | 163. | 415,9 | 252 263 | 82. | 13x | 251 007 |
| 1996 | 14 570 | 133. | 5,8 | 0 | 201. | x | 14 570 | 148. | 5,8 | 14 570 |
| 1997 | 26 753 | 118. | 183,6 | 349 | 171. | x | 27 102 | 139. | 186,0 | 26 404 |
| 1998 | 40 149 | 114. | 150,1 | 1 322 | 153. | 378,8 | 41 471 | 129. | 153,0 | 38 827 |
| 1999 | 31 089 | 121. | 77,4 | 12 414 | 127. | 939,0 | 43 503 | 132. | 104,9 | 18 675 |
| 2000 | 29 549 | 127. | 95,0 | 1 892 | 156. | 15,2 | 31 441 | 145. | 72,3 | 27 657 |
| 2001 | 81 598 | 104. | 276,1 | 1 817 | 156. | 96,0 | 83 415 | 118. | 265,3 | 79 781 |
| 2002 | 53 529 | 110. | 65,6 | 86 | 194. | 4,7 | 53 615 | 126. | 64,3 | 53 443 |
| 2003 | 61 054 | 104. | 114,1 | 2 757 | 145. | 32x | 63 811 | 125. | 119,0 | 58 297 |
| 2004 | 120 342 | 102. | 197,1 | 3 474 | 153. | 126,0 | 123 816 | 118. | 194,0 | 116 868 |
| 2005 | 137 131 | 101. | 114,0 | 6 098 | 149. | 175,5 | 143 229 | 116. | 115,7 | 131 033 |
| 2006 | 126 763 | 109. | 92,4 | 19 392 | 129. | 318,0 | 146 155 | 117. | 102,0 | 107 371 |
| 2007 | 178 109 | 106. | 140,5 | 4 235 | 165. | 21,8 | 182 344 | 117. | 124,8 | 173 874 |
| 2008 | 162 113 | 111. | 91,0 | 21 174 | 128. | 500,0 | 183 287 | 120. | 100,5 | 140 939 |
| 2009 | 270 189 | 97. | 166,7 | 7 754 | 145. | 36,6 | 277 943 | 111. | 151,6 | 262 435 |
| 2010 | 247 984 | 101. | 91,8 | 12 510 | 137. | 161,3 | 260 494 | 112. | 93,7 | 235 474 |
| 2011 | 193 053 | 107. | 77,8 | 149 855 | 92. | 1197,9 | 342 908 | 107. | 131,6 | 43 198 |
| 2012 | 1 147 238 | 73. | 594,3 | 810 936 | 72. | 541,1 | 1 958 174 | 72. | 571,0 | 336 302 |
Vzájemná obchodní výměna v tis. Kč

Vzájemná obchodní výměna v tis. USD
| v tis. | ||||||||||
| Vývoz | Dovoz | Obrat | Saldo | |||||||
| USD | poř. | Index | USD | poř. | Index | USD | poř. | Index | USD | |
| 1993 | 556 | 127. | - | 6 | 175. | - | 562 | 140. | - | 550 |
| 1994 | 651 | 126. | 117,1 | 5 | 178. | 83,3 | 656 | 133. | 116,7 | 646 |
| 1995 | 9 482 | 73. | 15x | 24 | 163. | 480,0 | 9 506 | 82. | 15x | 9 458 |
| 1996 | 537 | 133. | 5,7 | 0 | 201. | x | 537 | 148. | 5,6 | 537 |
| 1997 | 843 | 118. | 157,0 | 11 | 171. | x | 854 | 139. | 159,0 | 832 |
| 1998 | 1 244 | 114. | 147,6 | 41 | 153. | 372,7 | 1 285 | 129. | 150,5 | 1 203 |
| 1999 | 899 | 121. | 72,3 | 359 | 127. | 875,6 | 1 258 | 132. | 97,9 | 540 |
| 2000 | 766 | 127. | 85,2 | 49 | 156. | 13,6 | 815 | 145. | 64,8 | 717 |
| 2001 | 2 145 | 104. | 280,0 | 48 | 156. | 98,0 | 2 193 | 118. | 269,1 | 2 097 |
| 2002 | 1 635 | 110. | 76,2 | 3 | 194. | 6,3 | 1 638 | 126. | 74,7 | 1 632 |
| 2003 | 2 163 | 104. | 132,3 | 98 | 145. | 32x | 2 261 | 125. | 138,0 | 2 065 |
| 2004 | 4 682 | 102. | 216,5 | 135 | 153. | 137,8 | 4 817 | 118. | 213,0 | 4 547 |
| 2005 | 5 726 | 101. | 122,3 | 255 | 149. | 188,9 | 5 981 | 116. | 124,2 | 5 471 |
| 2006 | 5 607 | 109. | 97,9 | 858 | 129. | 336,5 | 6 465 | 117. | 108,1 | 4 749 |
| 2007 | 8 770 | 106. | 156,4 | 209 | 165. | 24,4 | 8 979 | 117. | 138,9 | 8 561 |
| 2008 | 9 516 | 111. | 108,5 | 1 243 | 128. | 594,7 | 10 759 | 120. | 119,8 | 8 273 |
| 2009 | 14 178 | 97. | 149,0 | 407 | 145. | 32,7 | 14 585 | 111. | 135,6 | 13 771 |
| 2010 | 12 976 | 101. | 91,5 | 655 | 137. | 160,9 | 13 631 | 112. | 93,5 | 12 321 |
| 2011 | 10 914 | 107. | 84,1 | 8 472 | 92. | 1293,4 | 19 386 | 107. | 142,2 | 2 442 |
| 2012 | 58 583 | 73. | 536,8 | 41 410 | 72. | 488,8 | 99 993 | 72. | 515,8 | 17 173 |
Vzájemná obchodní výměna v tis. USD

