Velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Hlavní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let Mongolska

Mongolsko patří dle klasifikace světové banky mezi země s nižšími středními příjmy, přičemž hospodářský rozvoj země částečně ztěžuje i její relativní izolace vyplývající z vnitrozemské polohy. V následující tabulce jsou uvedeny základní makroekonomické ukazatele za posledních pět let.

Základní makroekonomické ukazatele v letech 2007-2011

  2007 2008 2009 2010 2011
Počet obyvatel (mil.) 2,635 2,68 2,737 2,781 2,834
HDP na obyvatele (USD) 1491 1946 1685 2434 3067
Hrubý domácí produkt v současných cenách (mil. USD) 3930 5174 4567 6694 8562
Růst HDP v běžných cenách (%) 10,2 8,9 -1,3 6,4 17,3
Index průmyslové produkce 110,4 113,0 109,6 120,5 132,2
Míra inflace (%) 15,1 24,2 4,2 14,3 10,2
Míra nezaměstnanosti (%) 2,8 2,8 3,3 3,3* 5,0*
Devizové rezervy (mil. USD) 1001 637 1145 2091 2274
Saldo státního rozpočtu (% ku HDP) 2,8 -4,5 -5,0 0 -3,6
Zahraniční zadlužení (% ku HDP) 39 31,0 43,3 30,3 22,8
Akciový index TOP20 (r. 2000 = 100) 2048 1182 1229 2931 3984(Jun)
Měnový kurz MNT/USD 1170 1267 1443 1257 1396
Měnový kurz EUR/MNT 1700 1787 2071 1680 1807

Zdroj: Světová banka, Mongolský statistický úřad

 

Přehled prvků nacházejících se v Mongolsku (zabarveny žlutě)

oeu

Zdroj: Mongolská centrální geologická laboratoř

Objem přílivu PZI do Mongolska v letech 2006-2011 (tis. USD)

graf1

 

Zdroj: FIFTA

*-předběžný výsledek

Očekávaný růst zahraničního obchodu Mongolska

Graf2

Zdroj: Úřad pro národní rozvoj a obnovu Mongolska