Ekonomický a statistický přehled
Přehled česko-mongolské obchodní výměny v letech 2008-2013 (v tis. USD)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012/1-12 | 2013/1-3 | |
| Dovoz | 2 921 | 413 | 408 | 462 | 510 | 10 |
| Vývoz | 12 585 | 8 623 | 7 924 | 13 298 | 21 215 | 1 811 |
| Obrat | 15 506 | 9 036 | 8 332 | 13 760 | 21 725 | 1 821 |
| Saldo | 9 664 | 8 210 | 7 516 | 12 836 | 20 705 | 1 801 |
Zdroj: ČSÚ
Přehled česko-mongolské obchodní výměny v letech 2008-2013 (v tis. USD)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012/1-12 | 2013/1-3 | |
| Dovoz | 3 063 | 115 | 161 | 147 | 176 | 5 |
| Vývoz | 13 838 | 7 975 | 8 216 | 9 531 | 20 673 | 2 163 |
| Obrat | 16 901 | 8 090 | 8 377 | 9 678 | 20 849 | 2 168 |
| Saldo | 10 775 | 7 860 | 8 055 | 9 384 | 20 497 | 2 158 |
Zdroj: NSÚ MN
Obchodní bilance mezi Mongolskem a EU v letech 2008-2013 (v tis. USD)
| 2008 | 2009 | 2010 | 12/2011 | 1-12/2012 | 2013/1-3 | |
| Dovoz | 293 154,7 | 252 930,0 | 317 479,0 | 700 953,6 | 706 038,9 | 123 761,5 |
| Vývoz | 434 426,0 | 226 842,6 | 131 619,8 | 95 508,6 | 66 939,3 | 15 695,8 |
| Obrat | 727 580,7 | 476 772,6 | 449 098,8 | 796 462,2 | 772 978,2 | 139 457,3 |
| Saldo | 141 271,3 | -26 087,47 | -185 859,2 | -605 445,0 | -639 099,6 | -108 065,7 |
Zdroj: NSÚ MN
Obchodní bilance v letech 2008-2013 (v mil. USD)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 1-12/2012 | 2013/1-3 | |
| Dovoz | 3 244,5 | 2 131,3 | 3 277,9 | 6 526,9 | 6 738,9 | 1 205 |
| Vývoz | 2 534,6 | 1 902,6 | 2 899,2 | 4 780,4 | 4 384,6 | 809,2 |
| Obrat | 5 779,1 | 4 033,9 | 6 177,1 | 11 307,3 | 11 123,5 | 2 014,2 |
| Saldo | -709,9 | -228,7 | -387,7 | -1 746,5 | -2 354,3 | -395,8 |
Zdroj: NSÚ MN
