Index vnímání korupce a index ekonomické svobody
05.01.2012 / 03:38
Index vnímání korupce
| MN | ČR | |
| 2011 | [2,7]* 120** | [4,4]* 57** |
| 2010 | [2,7]* 116** | [4,6]* 53** |
| 2009 | [2,7]* 120** | [4,9]* 52** |
| 2008 | [3,0]* 102** | [5,2]* 45** |
| 2007 | [3,0]* 99** | [5,2]* 41** |
Zdroj: Transparency International
*maximální skóre 10
** pořadí ze všech hodnocených zemí
Index ekonomické svobody
| MN | ČR | |
| 2012 | [61.5]* 81** | [69.9]* 30** |
| 2011 | [59,5]* 94** | [70,4]* 28** |
| 2010 | [60,6]* 88** | [69,8]* 33** |
| 2009 | [62,8]* 69** | [69,4]* 37** |
| 2008 | [62,8]* 62** | [68,5]* 37** |
Zdroj: The Heritage Foundation
*maximální skóre 100
** pořadí ze všech hodnocených zemí
Pozn.: Umístnění jednotlivých hodnocených zemí ve výše uvedených tabulkách se řídí pravidlem „čím vyšší číslo, tím horší postavení“
