Úřední deska
Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Addis Abebě jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.
Oznámení o možnosti převzít písemnost:
Číslo jednací | Adresát (Příjmení, jména) | Vyvěšeno OD |
Vyvěšeno DO |
---|---|---|---|
OAM-49073-13/ZM-2022 | TADESSE Alazar Serawit | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-30524-10/DP-2021 | KEDIR Bati Sheto | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-25705-9/DP-2021 | GITORE Mntesnot Esayas | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-14945-10/DV-2022 | DUMESSA Nardos Atnaw | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-14904-5/DV-2022 | TEREFE Alazar Fekade | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-12630-5/DV-2022 | SEMERE Frehiwet Kassa | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-11535-4/DV-2022 | BEYENE Tehitna Melkamu | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
MV-207587-4/SO-2022 | HADGU Abel Gerezhiger | 06.03.2023 | 22.03.2023 |
OAM-13159-15/DP-2022 | MADALCHO Selamawit Masebo | 02.01.2023 | 18.01.2023 |
OAM-13161-13/DP-2022 | MALA Ruhama Mesfin | 02.01.2023 | 18.01.2023 |
OAM-11528-5/DV-2022 | TADELE Tewodros Worku | 15.12.2022 | 01.01.2023 |
OAM-12626-5/DV-2022 | AGMAS Henok Aderajew | 15.12.2022 | 01.01.2023 |
OAM-12632-7/DV-2022 | TEFERA Feven Wondoson | 15.12.2022 | 01.01.2023 |
OAM-25705-9/DV-2021 | GITORE Mntesnot Esayas | 15.12.2022 | 01.01.2023 |
OAM-30524-10/DP-2021 | KEDIR Bati Sheto | 15.12.2022 | 01.01.2023 |
OAM-49073-11/ZM-2022 | TADESSE Alazar Serawit | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-52475-7/ZM-2022 | TOLOSSA Tariku Fikadu | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-52518-8/ZM-2022 | MULU Mihret Azenaw | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-62139-9/ZM-2022 | MOLA Yafet Wedajo | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-62142-11/ZM-2022 | ESHETU Biniyam Kasahun | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-62144-9/ZM-2022 | HIGORE Eskinder Yosef | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-62147-10/ZM-2022 | ANCHEBI Abenezer Feleke | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-62230-9/ZM-2022 | GUGSA Eyob Siyum | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-62234-9/ZM-2022 | TEKLE Dagmawit Asebe | 18.11.2022 | 5.12.2022 |
OAM-11408-3/DV-2022 | HADGU Abel Gerezhiger | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-11408-5/DV-2022 | HADGU Abel Gerezhiger | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-9609-4/DV-2022 | BUFENO, Rediet Woldeyesus | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-11380-5/DV-2022 | GOBEZE Samuel Abebe | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-11531-5/DV-2022 | HASSEN Sami Sultan | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-11558-4/DV-2022 | GEZAHEGNE Solomon Getachew | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-11917-5/DV-2022 | DUMESSA Nardos Atnaw | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-12628-3/DV-2022 | WONDYFERAW Yared Dereje | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
1578-2/2022-ADDI | HAILE Kalid Mukerem | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
1579-2/2022-ADDI | ZERFU, Samuel Alamnew | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
1578-3/2022-ADDI | FARE, Tsiryti Tsehaye | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
306433-1/2022-VO | ABERA Eshetu Getachew | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
307346-1/2022-VO | GEBREHIWOT Bereket Assefa | 20.11.2022 | 6.12.2022 |
OAM-63881-6/ZM-2022 | ADDIS Alemayehu Kindu | 21.11.2022 | 7.12.2022 |
OAM-12624-3/DV-2022 | DINKA Lensa Tarekegn | 22.11.2022 | 8.12.2022 |
sledujte nás na