Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí
15.11.2021 / 15:00 | Aktualizováno: 14.11.2022 / 12:27
Předpis stanoví maximální počet žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání a povolení k dlouhodobým pobytům za účelem zaměstnání (zaměstnanecké karty) a investování na některých ZÚ.
Jde o nařízení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády ze dne 19. října 2022 č. 321/2022 Sb., o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace.
Příloha č. 1 k nařízení vlády
Maximální počet žádostí o dlouhodobá víza za účelem podnikání
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program klíčový a vědecký personál |
Abuja | 12 | 4 |
Addis Abeba | 12 | 4 |
Akkra | 12 | 4 |
Alžír | 12 | 4 |
Ammán | 12 | 4 |
Ankara | 12 | 6 |
Bagdád | 0 | 0 |
Baku | 12 | 4 |
Bejrút | 12 | 4 |
Bělehrad | 100 | 10 |
Damašek | 0 | 0 |
Dillí | 24 | 12 |
Erbíl | 0 | 0 |
Hanoj | 0 | 0 |
Islámábád | 0 | 0 |
Istanbul | 12 | 6 |
Jekatěrinburg | 50 | 25 |
Kábul | 0 | 0 |
Káhira | 12 | 4 |
Kišiněv | 12 | 4 |
Kyjev | 24 | 12 |
Lusaka | 12 | 4 |
Lvov | 24 | 12 |
Minsk | 24 | 8 |
Moskva | 100 | 50 |
Nairobi | 12 | 4 |
Nur-Sultan (Astana) | 12 | 4 |
Pchjongjang | 0 | 0 |
Pretoria | 12 | 4 |
Rabat | 12 | 4 |
Sankt Petěrburg | 50 | 25 |
Sarajevo | 12 | 4 |
Skopje | 12 | 4 |
Taškent | 12 | 4 |
Tbilisi | 12 | 4 |
Teherán | 12 | 4 |
Tunis | 12 | 4 |
Ulánbátar | 12 | 4 |
Příloha č. 2 k nařízení vlády
Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu
1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
Zastupitelský úřad | Maximální počet žádostí, které lze podat v rámci období 1 roku | Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec nebo Program klíčový a vědecký personál | Program kvalifikovaný zaměstnanec |
Abuja | 90 | 60 | 0 |
Addis Abeba | 90 | 60 | 0 |
Akkra | 90 | 60 | 0 |
Alžír | 90 | 60 | 0 |
Ammán | 90 | 60 | 0 |
Ankara | 300 | 100 | 0 |
Bagdád | 60 | 60 | 0 |
Baku | 210 | 60 | 0 |
Bangkok | 280 | 60 | 0 |
Bejrút | 90 | 60 | 0 |
Bělehrad | 2 400 | 100 | 1 900 |
Bratislava | 150 | 150 | 0 |
Damašek | 60 | 60 | 0 |
Dillí | 1 100 | 500 | 600 |
Erbíl | 60 | 60 | 0 |
Hanoj | 200 | 200* | 0 |
Islámábád | 60 | 60 | 0 |
Istanbul | 300 | 100 | 0 |
Jakarta | 130 | 60 | 0 |
Jerevan | 680 | 60 | 550 |
Kábul | 60 | 60 | 0 |
Káhira | 110 | 80 | 0 |
Kišiněv | 1 700 | 100 | 1 500 |
Kyjev | 1 600 | 500 | 1 100 |
Lusaka | 90 | 60 | 0 |
Lvov | 38 000 | 0 | 38 000 |
Manila | 2 500 | 100 | 2 300 |
Minsk | 2 200 | 200 | 1 900 |
Nairobi | 90 | 60 | 0 |
Nur-Sultan (Astana) | 560 | 60 | 500 |
Pchjongjang | 0 | 0 | 0 |
Pretoria | 90 | 60 | 0 |
Rabat | 90 | 60 | 0 |
Sarajevo | 510 | 60 | 0 |
Skopje | 560 | 60 | 400 |
Taškent | 130 | 60 | 0 |
Tbilisi | 730 | 60 | 600 |
Teherán | 90 | 60 | 0 |
Tunis | 90 | 60 | 0 |
Ulánbátar | 1 230 | 60 | 1 000 |
* Kvóta je určena výhradně pro žádosti podávané v rámci Programu klíčový a vědecký personál.