Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Peněžní dary na rok 2009

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.03.2023.)

Seznam peněžních darů do zahraničí na rok 2009 schválených usnesením vlády č. 1256 ze dne 8. října 2008.

Seznam peněžních darů do zahraničí na rok 2009 schválených usnesením vlády č. 1256 ze dne 8. října 2008.schválené usnesením vlády č. 1256 ze dne 8. října 2008 subjektům dle bodu 2 Pravidel MZV ČR pro poskytování peněžních darů do zahraničí prostřednictvím Odboru kulturních a krajanských vztahů (čj. 102068/2006-OKKV) a administrované prostřednictvím útvaru zmocněnce pro krajanské záležitosti (ZKZ).

Vzhledem k usnesení vlády č. 122 z 26. ledna 2009  ke zpomalení růstu hrubého domácího produktu v roce 2009 budou peněžní dary do zahraničí kráceny o 5%. Výsledné dary jsou uvedeny ve třetím sloupci tabulky.

Dary budou distribuovány v průběhu 2. čtvrtletí 2009.

Země Název spolku Původní dar Krácení 5% Výsledný dar
Argentina Colectividad Checa de Misiones, Oberá 450 000 22 500  427 500 
8 spolků České kulturní centrum, Buenos Aires 74 000 3 700  70 300 
  Český dům, Buenos Aires 85 000 4 250  80 750 
  Československý domov, Rosario 70 000 3 500  66 500 
  Bratři všichni, Resistencia, Chaco 100 000 5 000  95 000 
  Kulturní centrum J. A. Komenského, Buenos Aires 60 000  3 000  57 000 
  Soubor lidových tanců Sokol, Buenos Aires 80 000 4 000  76 000 
  Unión C/S., Roque Saenz Peňa, Chaco 300 000 15 000  285 000 
         
Austrálie Asociace Čechů v Austrálii 33 000 1 650  31 350 
12 spolků Beseda Canberra 58 000 2 900  55 100 
  Česká a slovenská asociace, Perth 83 000 4 150  78 850 
  Čs. Country Club, Kemps Creek 180 000 9 000  171 000 
  Čs. klub v Brisbane 33 000 1 650  31 350 
  Čs. klub v jižní Austrálii, Adelaide 220 000 11 000  209 000 
  Great Mate, studentské centrum, Sydney 28 000 1 400  26 600 
  Krajanské loutkové divadlo Sydney 30 000 1 500  28 500 
  Společnost slušných krajanů 43 000 2 150  40 850 
  Radio Czech and Friends, Perth 33 000 1 650  31 350 
  Sokol Melbourne 160 000 8 000  152 000 
  Sokol Sydney 300 000 15 000  285 000 
  Sokol Sydney 83 000 4 150  78 850 
         
Belgie Český kraj.spolek Beseda, Braine-l´Alleud 133 000 6 650  126 350 
         
Bosna a Herc. Česká beseda, Banja Luka 63 000   3 150  59 850 
5 spolků Česká beseda, Sarajevo 73 000 3 650  69 350 
  Sdružení Čechů - ČB Mačino Brdo 53 000 2 650  50 350 
  Sdružení Čechů - ČB Prijedor 120 000 6 000 114 000 
  Sdružení Čechů - ČB Prijedor 73 000 3 650 69 350 
  Spol. bos.-čes. přátelství Sněžka, Sarajevo 33 000 1 650 31 350 
         
Brazílie Č/B kult. sdružení, Porto Alegre 70 000 3 500 66 500 
2 spolky Č/B kulturní svaz, Sao Paulo 138 000 6 900 131 100 
  Č/B kulturní svaz, Sao Paulo 33 000 1 650 31 350 
         
Bulharsko Bohemia klub 63 000 3 150 59 850 
5 spolků Čsl. klub TGM v Bulharsku, Sofie 63 000 3 150 59 850 
  Čsl. klub TGM v Bulharsku, Sofie 208 000 10 400 197 600 
  Spol. bulh.-čes. a slov. přátelství, Varna 53 000 2 650 50 350 
  Spol. bulh.-čes. a slov. přátelství, Sofia 53 000 2 650 50 350 
  Spol. B/Č/S přátelství Veliko Tarnovo 18 000 900 17 100 
         
Dánsko Dánsko-český spolek, Roskilde 125 000 6 250 118 750 
         
Egypt Sdružení českých žen v Káhiře 53 000 2 650 50 350 
2 spolky Egyptian-Czech Frienship Society 100 000 5 000 95 000 
         
Finsko Bohemia r.y., Helsinky 83 000 4 150 78 850 
2 spolky Finsko-česká společnost, Helsinky 63 000 3 150 59 850 
         
         
Francie Cercle Venceslas de Bourgogne 15 000 750 14 250 
3 spolky Entract en France, Paříž 125 000 6 250 118 750 
  Přátelství fran.-čes.-slov. , AFTS, Nancy 16 000 800 15 200 
         
Gruzie Zlatá Praha, Tbilisi 11 000 550 10 450 
  Zlatá Praha, Tbilisi 34 000 1 700 32 300 
         
Chile Chilsko - český kroužek 20 000 1 000 19 000 
         
Chorvatsko Svaz Čechů v Republice Chorvatsko 4 300 000 215 000 4 085 000 
  Svaz Čechů v Republice Chorvatsko 428 000 21 400 406 600 
  Svaz Čechů v Republice Chorvatsko      
         
Indie Cine Central, Kalkata 63 000 3 150 59 850 
         
Itálie Arca-sdružení přátel ČR, Florencie 23 000 1 150 21 850 
6 spolků Arca-sdružení přátel ČR, Florencie 83 000 4 150 78 850 
  Asociace Praga v Římě 73 000 3 650 69 350 
  Bohemia -česk.ital.kulturní spolek, Neapol 53 000 2 650 50 350 
  Český kulturní kroužek, Udine 83 000 4 150 78 850 
  Kult.sdružení Emilia Romagna, Bologna 83 000 4 150 78 850 
  Spolek krajanů a přátel ČR, Miláno 8 000 400 7 600 
         
Izrael Beit Terezín 178 000 8 900 169 100 
         
Kanada Czech Events Network, Toronto 63 000 3 150 59 850
 11 spolků Českosl. podpůrná jednota, Winnipeg 38 000 1 900 36 100
  ČSSK, Toronto, ústředí 394 000 19  700 374 300
  ČSSK, Calgary 58 000 1 740 56 260 
  ČSSK, Vancouver 8 000 400 7 600
  ČSSK, Winnipeg 47 000 2 350 44 650
  Č. obchod. asociace pro Kanadu, Calgary 150 000 7 500 142 500  
  Masarykův ústav, Toronto 205 000 10 250 194 750
  Masarykův ústav, Toronto 36 000 1 800 34 200 
  Sokol Kanada, pobočka Ottawa 31 000 1 550 29 450 
  Théatre Lyrichorégra 20, Montréal 63 000 3 150 59 850 
         
Korea Korejsko-česká společnost přátelství 100 000 5 000 95 000 
         
Kuba Neformální klub přátel ČR 38 000 1 900 36 100 
         
Litva Litevsko-česká společnost 43 000 2 150 40 850 
         
Lucembursko  L sdružení přát. s Čechy a Slováky, ATSL 137 000 6 850 130 150 
         
Maďarsko Kruh přátel Bohemia 268 000 13 400 254 600 
         
Malta Český krajanský spolek Malta 46 000 2 300 43 700 
         
Mexiko Asociace TGM, Mexico City 93 000 4 650 88 350 
         
Německo Č/N kulturní spolek Klíč, Ulm 160 000 8 000 152 000 
7 spolků N/Č společnost Bayreuth 83 000 4 150 78 850 
  Pro Arte Vivendi, Berlín 63 000 3 150 59 850 
  Schola ludus, Drážďany 83 000 4 150 78 850 
  SVU - Čs. spol. pro vědy a umění, Mnichov 85 000 4 250 80 750 
  SKV Sokol Mnichov 43 000 2 150 40 850 
  TJ Sokol Mnichov 63 000 3 150 59 850 
         
Nizozemsko Nadace muzea JAK, Naarden 36 000 1 800 34 200 
3 spolky Nadace Symposium C/S, Weert 20 000 1 000 19 000 
  Společnost přátel Niz-.Č-S (VNTS), Goes 49 000 2 450 46 550 
         
Norsko Česko-norské forum, Oslo 43 000 2 150 40 850 
2 spolky Český a slovenský spolek v Bergenu 17 000 850 16 150 
         
Nový Zéland Český a slovenský klub Wellington 25 000 1 250 23 750 
2 spolky Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu 15 000 750 14 250 
         
Polsko Česká skupina Spolku Slováků, Gesiniec 300 000 15 000 285 000 
         
Rakousko Don Bosco Klub 20 000 1 000 19 000 
5 spolků Kulturní klub Čechů a Slováků v Rakousku 220 000 11 000 209 000 
  Sokol Vídeň XVI/XVIII 10 000 500 9 500 
  Školský spolek Komenský 83 000 4 150 78 850 
  Vlastenecká omladina 28 000 1 400 26 600 
         
Rumunsko DSSČR - Dem.svaz Slováků a Čechů 260 000 13 000 247 000 
  DSSČR - Dem.svaz Slováků a Čechů 70 000 3 500 66 500 
         
Rusko Kult.-osvět. český  klub Mateřídouška, Novorossijsk 96 000 4 800 91 200 
4 spolky Společnost přátel Čech, Moskva 128 000 6 400 121 600 
  Český národní kulturní spolek Nezabudka, Čita 83 000 4 150 78 850 
         
Slovensko Kruh přátel české kultury 38 000 1 900 36 100 
11 spolků Klub občanů ČR (KOČR), Bratislava+3 pob. 83 000 4 150 78 850 
  Český spolek Bratislava 83 000 4 150 78 850 
  Český spolek Košice 130 000 6 500 123 500 
  Český spolek Lipt. Hrádek 38 000 1 900 36 100 
  Český spolek Martin 33 000 1 650 31 350 
  Český spolek v Trenčíně 38 000 1 900 36 100 
  Český spolek v Trnavském regionu 38 000 1 900 36 100 
  Český spolek ve Zvolenu 73 000 3 650 69 350 
  Český spolek v Žilině 20 000 1 000 19 000 
  Slovensko-český klub 170 000 8 500 161 500 
         
Srbsko Česká Beseda Kruščica 125 000 6 250 118 750 
5 spolků Česká Beseda Kruščica 38 000 1 900 36 100 
  Češi Jižního Banátu Bela Crkva 185 000 9 250 175 750 
  Češi Jižního Banátu Bela Crkva 170 000 8 500 161 500 
  Česká Beseda Bela Crkva 35 000 1 750 33 250 
  Česká Beseda Bela Crkva 20 000 1 000 19 000 
  Česká Beseda Bela Crkva 10 000 500 9 500 
  Česká Beseda České Selo 20 000 1 000 19 000 
  Česká Beseda České Selo 50 000 2 500 47 500 
         
Súdán Spol.čes.-slov.súdánsk.přát., Chartúm 130 000 6 500 123 500 
         
Sýrie Krajanský spolek Damašek II 28 000 1 400 26 600 
3 spolky Latakia/Sýrie 43 000 2 150 40 850 
  Homs/Sýrie 33 000 1 650 31 350 
         
Švédsko Svaz Č/S spolků ve Švédsku (TSFR) 116 000 5 800 110 200 
4 spolky Šv.-česko-slov. Spolek, Stockholm (STSF) 143 000 7 150 135 850 
  Š/Č/S spolek v jižním Švédsku, Lund 28 000 1 400 26 600 
  Sokol Goteborg 13 000 650 12 350 
         
Švýcarsko Beseda Svatopluk Čech, Curych 10 000 500 9 500 
5 spolků Beseda Slovan Ženeva 164 000 8 200 155 800 
  Domov, Basilej 9 000 450 8 550 
  Sokolská župa švýcarská 100 000 5 000 95 000 
  Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku 63 000 3 150  59 850
         
Ukrajina Bohemia Melitopol 59 000 2 950 56 050 
17 spolků Bohemsko-česká společnost Bohemka 30 000 1 500 28 500 
  Česká národní rada Ukrajiny (ČNRU) 300 000 15 000 285 000 
  Česká rodina Oděsa 184 000 9 200 174 800 
  Česká společnost Stromovka Dubno 126 000 6 300 119 700 
  Holenderští Češi Mykolajivka 63 000 3 150 59 850 
  Klub TGM, Užhorod 45 000 2 250 42 750 
  Krajanský spolek Malynivské, Malyn 11 000 550 10 450
  Krajanský spolek Čechohrad 255 000 12 750 242 250 
  Krajanský spolek Volyňských Čechů Žytomyr 25 000 1 250 23 750 
  Krajanský spolek Vyšehrad Kyjev 13 000 650 12 350 
  Matice volyňská, Luck 24 000 1 200 22 800 
  Společnost Malá Zubovština 24 000 1 200 22 800 
  Spolek Bohemia Záporoží 36 000 1 800 34 200 
  Spolek Vltava Simferopol 83 000 4 150 78 850 
  Užhorodská spol. české kultury J.A. Komenského 43 000 2 150 40 850 
         
USA Alliance Publications, Sinisawa, WI 100 000 5 000 95 000 
28 spolků Američtí přátelé ČR (AFOCR) Washington 125 000 6 250 118 750 
  Američtí přátelé ČR (AFOCR) Washington 100 000 5 000 95 000 
  Asociace opravy Č/S hřbitova, St.Wenceslaw 100 000 5 000 95 000 
  Asociace Č/S dědictví, Baltimore 75 000 3 750 71 250 
  Czech Alaska Society 30 000 1 500 28 500 
  Czech Cultural Garden Association, Avon 100 000 5 000 95 000 
  Czech Center Museum, Houston 200 000 10 000 190 000 
  Czech Heritage Partnership, Spillville, Iowa 100 000 5 000 95 000 
  Czech and Slovak Association, Boston 63 000 3 150 59 850 
  Czech and Slovak Sokol, Minnesota 200 000 10 000 190 000 
  Č/S genealogická společnost, St. Paul 60 000 3 000 57 000 
  Čes. a slov. kulturní centrum v Minnesotě 73 000 3 650 69 350 
  Český národní hřbitov, Baltimore 170 000 8 500 161 500 
  Český národní hřbitov, Chicago (BNC) 300 000 15 000 285 000 
  Divadlo Bohemia, Lyons 150 000 7 500 142 500 
  Friends of BNC, Chicago 15 000 750 14 250 
  Moravská kulturní společnost, Westmont 75 000 3 750 71 250 
  Nadace českého jazyka, Lincoln, NE 160 000 8 000 152 000 
  Nár. Č/S muzeum a knih. Cedar Rapid 53 000 2 650 50 350 
  První čs. zahr. klub v Americe 17 000 850 16 150 
  Sokol Detroit, Dearborn Heights 63 000 3 150 59 850 
  Sokol Detroit, Dearborn Heights 200 000 10 000 190 000 
  Sokol Tabor, Berwyn (Chicago) 150 000 7 500 142 500 
  SVU Pittsburgh 30 000 1 500 28 500 
  TX Czech Heritage+Culture Center, LaGrange 100 000 5 000 95 000 
  United Moravian Societies (UMS) 73 000 3 650 69 350
         
Uruguay Asociace přátel ČR, Montevideo 35 000 1 750 33 250 
         
V. Británie Anglo-česko-slov. Nadace ACT, Londýn 63 000 3 150 59 850 
11 spolků Bridge UK 83 000 4 150 78 850 
  Britsko-česká a sloven. asociace, Londýn 83 000 4 150 78 850 
  Č/S společnost, Sheffield 63 000 3 150 59 850 
  Čs. filatelistická společnost VB, Bray 15 000 750 14 250 
  Dvořákova společnost, Londýn 83 000 4 150 78 850 
  Dynama, Londýn 45 000 2 250 42 750 
  Nadace Emy Destinnové, Londýn 45 000 2 250 42 750 
  Skotský čes.-sl. stipendijní fond, Edinburgh 20 000 1 000 19 000 
  Svaz letců svobodného Československa 36 000 1 800 34 200 
  SVU Walton 10 000 500 9 500 
         
Venezuela Venezuelsko-česká asociace, Caracas 34 000 1 700 32 300 
         
Zahraničí Kraj. objekty v různ. lokalitách (havarijní rezerva) 633 000 31 650 601 350 
         

Celkem

  21 399 000  1 069 950  20 329 050 

 

 

.