Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rok 2008

 

V roce 2008 ČR poskytla humanitární pomoc do zahraničí v celkové výši 71,5 mil. Kč.

Humanitární pomoc poskytnutá ČR do zahraničí v roce 2008

V tabulce jsou uvedeny země či oblasti, do kterých byla humanitární pomoc poskytnuta; příčiny vzniku humanitární krize (druhy humanitárních katastrof); datum rozhodnutí o poskytnutí humanitární pomoci; druh poskytnuté pomoci; výše finančního závazku vyčleněného na poskytnutí humanitární pomoci ve státním rozpočtu v rozpočtové kapitole Všeobecná pokladní správa, účelová položka Humanitární pomoc; a výše čerpání finančních prostředků do 31. 12. 2008.

Podrobná informace o jednotlivých akcích české humanitární pomoci v roce 2008 je ke stažení zde (MS Word).

Země, oblast Příčina

Datum

rozhodnutí

Druh pomoci

Finanční závazek

(Kč)

Čerpání

(Kč)

Libanon uprchlíci 11. 6. 2007 finanční UNRWA 3.000.000 3.000.000,00
KLDR povodně 9. 10. 2007 materiální 3.000.000 2.999.680,00
Malajsie barm. uprchlíci 4. 2. 2008 finanční NNO 430.000 430.000,00
Keňa nepokoje 8. 2. 2008 finanční WFP 1.000.000 1.000.000,00
Čína sněhová kalamita 8. 2. 2008

finanční

Čínský ČK

1.500.000 1.500.000,00
Tádžikistán mrazy 20. 2. 2008 finanční ZÚ ČR 1.000.000 999.415,20
Albánie výbuch munice 17. 3. 2008 materiální 2.000.000 1.780.384,39
DR Kongo komplexní krize 18. 3. 2008 finan. UNICEF, UNHCR 5.000.000 5.000.000,00
Súdán komplex. krize 1. 4. 2008 finan. UNHCR 5.000.000 5.000.000,00
Barma cyklon Nargis 6. 5. 2008 finanční ČČK 2.500.000 2.500.000,00
Barma cyklon Nargis 7. 5. 2008 finanční NNO 2.500.000 2.500.000,00
Senegal potravin. krize 9. 5. 2008 finanční WFP 3.000.000 3.000.000,00
Afghánistán rekonstr., QIP 13. 5. 2008 finanční ZÚ ČR 3.782.000 894.040,41
Čína zemětřesení 16. 5. 2008 materiální 2.000.000 1.790.039,32
Etiopie sucho 16. 5. 2008 finanční ČvT 2.000.000 2.000.000,00
Libanon uprchlíci 16. 6. 2008 finan. UNRWA 500.000 500.000,00
Barma cyklon Nargis 30. 6. 2008 finanční ČvT 5.000.000 5.000.000,00
Turecko uprchlíci 9. 7. 2008 finan. UNHCR 2.500.000 2.500.000,00
Timor Leste uprchlíci 14. 7. 2008 finanční IOM 610.000 610.000,00
Irák nemocnice 21. 7. 2008 finanční NNO 2.200.000 2.200.000,00
Ukrajina, Moldavsko, Rumunsko povodně 30. 7. 2008 materiální 2.900.000 2.802.465,00
Gruzie konflikt 11. 8. 2008

2 mil. materiální

3 fin. UNHCR

5.000.000 4.903.852,50
Afghánistán odminování 18. 9. 2008 finanční NNO 3.460.000 3.460.000,00
Zimbabwe potravin. krize 24. 10. 2008 finanční WFP 5.000.000 5.000.000,00
Haiti hurikány 18. 11. 2008 finan. UNICEF 2.500.000 2.500.000,00
DR Kongo konflikt 18. 11. 2008 finan. UNICEF 2.100.000 2.100.000,00
Africký roh komplex. krize 26. 11. 2008 fin. WFP, ICRC 5.518.000 5.518.000,00
Celkem       75.000.000

71.487.876,82

(95,32%)

přílohy

informaceHP2008 61 kB doc (Word dokument) 4.5.2009

.