english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Největší soukromé chemické společnosti

Na základě tabulky TOP 100 ománských soukromých společností sestavený Hospodářskou komorou jsme pro Vás sestavili následující kontakty v oboru chemického průmyslu. 

Company Name Tel Fax GSM E-mail P.O.  Postal Code
  + 968 + 968 + 968   Box  
MIDDLE WEST OILFIELD  SERVICES 24 446 647 24 482 612 99 023 583 midest@omantel.net.om 550 132 Al Khoudh
THE NATIONAL  DETERGENT  CO  S.A.O.G 24 493 824 24 492 145 99 014 647 ndcoman@omantel.net.om 3104 112 Ruwi
SOHAR INTERNATIONAL UREA $ VHEMICAL INDUSTRIES S.A.O.C 24 562 631 24 562 731 99 505 139 intlurea@omantel.net.om 3352 112 Ruwi
OMAN METHANOL HOLDING LLC 24 713 311 24 715 442 99 316 527   879 100 Muscat
POLYTHENE PLASTIC PRODUCTS CO LLC 24 810 488 24 813 190 95 351 309 polyplas@omantel.net.om 2560 112 Ruwi
AL KHALEEJ HNSULATION CO.LLC 24 811 284 24 814 320 99 706 990 insofoam@omantel.net.om 694 117 AlWadi Al Kabir
MUTRAH INSOFOAM CO. S.A.O.G 24 811 284 24 814 320 99 706 990 insofoam@omantel.net.om 694 117 AlWadi Al Kabir
NATIONAL PLASTIC FACTORY 24 811 689 24 810 078 99 352 297 hotace@omantel.net.om 371 114 Hay Al Mina

LPIC - Liwa Plastics Industries Complex, plně ve vlstnictví státní společnosti OQ